PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ ESTERILIZADO, RICO EN PAVO






Seco
400g
1,5kg
3kg
7kg
Ingredientes
Composición: Pavo (20%), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de proteínas de maíz, Maíz, Harina de gluten de trigo, Fibra de trigo, Celulosa, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Grasa animal, Subproducto aromatizante, Levaduras, Calostro deshidratado (0,1%)
Aditivos
Feeding guidelines
Image_386600FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Hidratos de carbono | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Fibras brutas | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ceniza bruta | 1.13 % | 1.20 % | 0.30 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.42 % | 1.50 % | 0.38 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.42 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Magnesio | 0.88 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Sodio | 0.79 % | 0.80 % | 0.21 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 25.30 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 1.90 % | 0.05 g | |
- Cloruro | 21.00 % | 22.00 % | 0.56 g | |
- Hierro | 17.00 % | 18.00 % | 0.46 mg | |
- Cobre | 5.00 mg/kg | 4.80 mg/kg | 0.12 mg | |
- Zinc | 0.04 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganeso | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Selenio | 24 903.00 mg/kg | 26 493.00 mg/kg | 663.00 mg | |
- Yodo | 1 210.00 mg/kg | 1 287.00 mg/kg | 32.20 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 15.40 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 74.00 IU/kg | 1.86 IU | |
- Vitamina C | 32.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamina E | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 17.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.45 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 21.00 mg/kg | 22.30 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 5.23 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 52.00 mg/kg | 55.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 5.00 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 5 546.00 mg/kg | 5 900.00 mg/kg | 147.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 647.00 mg/kg | 2 816.00 mg/kg | 70.50 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.40 mg/kg | 2.56 mg/kg | 0.64 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 1.89 % | 2.01 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 44.00 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 30.80 % | |||
- De las Grasas | 3 488.00 % | 3 710.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 756.00 Kcal/g | 3 996.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |