PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ GATITO, RICO EN PAVO






Seco
400g
1,5kg
Ingredientes
Composición: Pavo (20%), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de gluten de trigo, Grasa animal, Maíz, Harina de proteínas de maíz, Concentrado de proteína de guisantes, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Subproducto aromatizante, Levaduras, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Feeding guidelines
Image_386400FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Hidratos de carbono | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
- Fibras brutas | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 0.99 % | 1.10 % | 0.23 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.20 % | 1.30 % | 0.28 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.44 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.74 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.71 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 38.30 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 2.10 % | 0.05 g | |
- Cloruro | 23.00 % | 25.00 % | 0.55 g | |
- Hierro | 18.00 % | 20.00 % | 0.43 mg | |
- Cobre | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.12 mg | |
- Zinc | 0.05 mg/kg | 0.00 mg | ||
- Manganeso | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Selenio | 26 549.00 mg/kg | 28 243.00 mg/kg | 621.00 mg | |
- Yodo | 1 146.00 mg/kg | 1 220.00 mg/kg | 26.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 13.53 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 74.00 IU/kg | 1.64 IU | |
- Vitamina C | 1.35 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina E | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 903.00 mg/kg | 2 024.00 mg/kg | 44.50 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 594.00 mg/kg | 2 760.00 mg/kg | 60.70 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 3.10 mg/kg | 3.31 mg/kg | 0.73 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.30 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | 2.52 % | 2.68 % | 0.59 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 39.20 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 22.50 % | |||
- De las Grasas | 4 010.00 % | 4 266.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 4 272.00 Kcal/g | 4 545.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |