PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM ST/OX DIABETES MANAGEMENT - MOUSSE






Lata
195g
Control de insulina
Clínicamente probado para ayudar a reducir los requerimientos de insulina en gatos diabéticos.
Bajo en carbohidratos
Baja en carbohidratos para ayudar a reducir la variación de glucosa en la sangre.
Mayores niveles de vitamina E
Aumento de la vitamina E para reducir el estrés oxidativo.
Ingredientes
Composición: Corazón, hígado y riñón de cerdo, corazón e hígado de aves, trucha, harina de salmón, celulosa, sustancias minerales, almidón de maíz.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_DM0041XP-09
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.50 % | |||
- Materia seca | 22.50 % | |||
- Proteína bruta | 13.80 % | 61.30 % | 13.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.90 % | 21.80 % | 4.90 g | |
- Hidratos de carbono | 1.80 % | 8.00 % | 1.80 g | |
- Fibras brutas | 1.50 % | 6.70 % | 1.50 g | |
- Ceniza bruta | 0.28 % | 1.24 % | 0.28 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.22 % | 0.98 % | 0.22 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.13 % | 0.58 % | 0.13 g | |
- Magnesio | 0.33 % | 1.47 % | 0.33 g | |
- Sodio | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 41.70 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 7.90 % | 35.10 % | 0.80 g | |
- Cloruro | 66.00 % | 293.30 % | 6.60 g | |
- Hierro | 54.00 % | 238.20 % | 5.36 mg | |
- Cobre | 3.40 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.34 mg | |
- Zinc | 0.36 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.04 mg | |
- Manganeso | 0.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
- Selenio | 30 431.00 mg/kg | 135 249.00 mg/kg | 3 043.00 mg | |
- Yodo | 342.00 mg/kg | 1 520.00 mg/kg | 34.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 105.00 IU/kg | 467.00 IU/kg | 11.00 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 9.50 mg/kg | 42.20 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina E | 0.08 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 8.90 mg/kg | 39.60 mg/kg | 0.90 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.60 mg/kg | 11.60 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 54.00 mg/kg | 240.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 19.00 mg/kg | 83.10 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.07 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.07 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 650.00 mg/kg | 7 333.00 mg/kg | 165.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.15 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 613.00 mg/kg | 2 724.00 mg/kg | 61.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1.01 mg/kg | 4.50 mg/kg | 1.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.35 % | 1.50 % | 0.30 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.40 % | |||
- EPA + DHA | 1.40 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 48.30 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 6.30 % | |||
- De las Grasas | 4.40 % | |||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |