PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM ST/OX DIABETES MANAGEMENT - CHICKEN TENDER PIECES IN GRAVY




Sobre
85g
Control de insulina
Clínicamente probado para ayudar a reducir los requerimientos de insulina en gatos diabéticos.
Bajo en carbohidratos
Baja en carbohidratos para ayudar a reducir la variación de glucosa en la sangre.
Mayores niveles de vitamina E
Aumento de la vitamina E para reducir el estrés oxidativo.
Ingredientes
Composición: Higado y riñon de cerdo, trucha, salmón y harina de salmón, pollo, chicharrones, plasma en polvo, celulosa en polvo, gelatina de cerdo en polvo, almidón de maíz.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_DM0110XP-03
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.70 % | |||
- Materia seca | 22.30 % | |||
- Proteína bruta | 13.00 % | 65.30 % | 13.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.50 % | 22.60 % | 4.60 g | |
- Hidratos de carbono | 1.80 % | 9.00 % | 1.90 g | |
- Fibras brutas | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 0.31 % | 1.53 % | 0.31 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.42 % | 2.09 % | 0.43 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.22 % | 1.11 % | 0.23 g | |
- Magnesio | 0.24 % | 1.22 % | 0.25 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.96 % | 0.40 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 39.40 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 5.10 % | 26.60 % | 0.52 g | |
- Cloruro | 49.00 % | 246.90 % | 5.00 g | |
- Hierro | 40.00 % | 202.40 % | 4.12 mg | |
- Cobre | 3.10 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.31 mg | |
- Zinc | 0.45 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
- Manganeso | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 60 958.20 mg/kg | 298 351.00 mg/kg | 6 284.00 mg | |
- Yodo | 537.70 mg/kg | 2 743.00 mg/kg | 55.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 173.10 IU/kg | 875.00 IU/kg | 18.00 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 5.20 mg/kg | 27.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamina E | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 5.80 mg/kg | 28.90 mg/kg | 0.60 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.30 mg/kg | 11.70 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 41.30 mg/kg | 207.10 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 13.10 mg/kg | 65.40 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.10 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.50 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 200.00 mg/kg | 6 024.00 mg/kg | 124.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 932.60 mg/kg | 4 693.00 mg/kg | 96.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 0.64 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.70 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.40 % | |||
- EPA + DHA | 0.80 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 46.90 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 6.50 % | |||
- De las Grasas | 1.24 % | 4.30 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 0.97 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |