PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN ST/OX GASTROINTESTINAL - CHICKEN TENDER PIECES IN GRAVY




Sobre
85g
Bajo residuo
Ingredientes fáciles de digerir para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino comprometido.
Número limitado de fuentes de proteínas
Número limitado de fuentes de proteínas para ayudar a minimizar las reacciones intestinales adversas.
Prebióticos añadidos
Prebiótico agregado para ayudar a mejorar la salud intestinal.
- Digestivo
- Enfermedad gastrointestinal aguda o crónica: Pérdida de peso y vómitos intermitentes - Intolerancia alimentaria - Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enfermedad gastrointestinal aguda o crónica: Gastroenteritis y colitis
- Enfermedad gastrointestinal aguda o crónica: Malabsorción y maldigestión
- Digestivo: diarrea
- Enfermedad gastrointestinal aguda o crónica: Diarrea aguda o crónica
- Hepatobiliar
- Enfermedad hepática (sin encefalopatía)
- Convalecencia/Cuidados intensivos
- Convalecencia de lesiones y enfermedades
Ingredientes
Composición: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteína de cerdo deshidratada), pollo, pavo, huevo deshidratado, harina de arroz, fibra de guisantes, levadura deshidratada, aceite de pescado, sustancias minerales, azúcares.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_EN0110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 76.40 % | |||
- Materia seca | 23.00 % | |||
- Proteína bruta | 11.00 % | 45.70 % | 9.50 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.30 % | 28.30 % | 5.90 g | |
- Hidratos de carbono | 3.50 % | 13.50 % | 2.80 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 3.00 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 0.18 % | 1.09 % | 0.23 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.23 % | 1.13 % | 0.24 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.19 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Magnesio | 0.22 % | 1.61 % | 0.34 g | |
- Sodio | 0.12 % | 1.35 % | 0.28 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 48.20 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.70 % | 22.60 % | 0.47 g | |
- Cloruro | 31.00 % | 382.60 % | 8.00 g | |
- Hierro | 43.00 % | 217.40 % | 4.55 mg | |
- Cobre | 3.30 mg/kg | 13.50 mg/kg | 0.28 mg | |
- Zinc | 0.00 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.05 mg | |
- Manganeso | 0.40 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.06 mg | |
- Selenio | 29 500.60 mg/kg | 212 687.00 mg/kg | 4 447.10 mg | |
- Yodo | 456.00 mg/kg | 2 148.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 221.40 IU/kg | 1 509.00 IU/kg | 31.50 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 11.70 mg/kg | 44.30 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina E | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 5.70 mg/kg | 43.00 mg/kg | 0.90 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.60 mg/kg | 13.90 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 42.00 mg/kg | 247.80 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 13.10 mg/kg | 91.30 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.00 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 700.00 mg/kg | 6 521.70 mg/kg | 136.40 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 1 423.50 mg/kg | 5 739.10 mg/kg | 120.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 0.79 mg/kg | 6.50 mg/kg | 1.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.10 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | |||
- EPA + DHA | 0.90 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 34.70 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 11.00 % | |||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 0.11 Kcal/g | 4.80 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.24 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |