PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR ST/OX URINARY - MOUSSE






Lata
195g
Con seguridad urinaria ST / Ox
Con ST / Ox urinary security - para reducir el riesgo de cristales de estruvita y oxalato urinarios y la formación de cálculos.
Disolución de estruvita / disolución de ST
Promover la disolución de los cálculos de estruvita urinaria.
PH controlado
Promueve una orina ácida para ayudar a reducir la formación de cálculos de estruvita en la orina y promover la disolución.
Ingredientes
Composición: Riñón, hígado y pulmón de cerdo, pavo, corazón e hígado de aves, harina de arroz, celulosa, sustancias minerales, azúcares.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_UR1641XP-10
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 80.80 % | |||
- Materia seca | 19.20 % | |||
- Proteína bruta | 10.00 % | 52.10 % | 11.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 5.00 % | 26.00 % | 5.60 g | |
- Hidratos de carbono | 2.10 % | 10.90 % | 2.30 g | |
- Fibras brutas | 0.40 % | 2.10 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 0.14 % | 0.73 % | 0.16 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 0.14 % | 0.73 % | 0.16 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.17 % | 0.52 % | 0.11 g | |
- Magnesio | 0.30 % | 1.83 % | 0.33 g | |
- Sodio | 0.28 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 47.20 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 3.90 % | 20.50 % | 0.44 g | |
- Cloruro | 69.00 % | 357.00 % | 7.66 g | |
- Hierro | 43.00 % | 223.00 % | 4.78 mg | |
- Cobre | 2.60 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.29 mg | |
- Zinc | 0.28 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.03 mg | |
- Manganeso | 0.30 mg/kg | 1.28 mg/kg | 0.03 mg | |
- Selenio | 94 791.00 mg/kg | 493 705.00 mg/kg | 10 532.00 mg | |
- Yodo | 304.00 mg/kg | 1 583.00 mg/kg | 34.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 143.00 IU/kg | 743.00 IU/kg | 16.00 IU | |
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina C | 2.60 mg/kg | 13.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamina E | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 7.90 mg/kg | 41.40 mg/kg | 0.60 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 2.70 mg/kg | 14.30 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 46.00 mg/kg | 237.50 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 17.00 mg/kg | 88.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.07 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 0.70 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.07 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 480.00 mg/kg | 7 813.00 mg/kg | 167.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.14 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 1 193.00 mg/kg | 6 215.00 mg/kg | 133.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1.11 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.15 % | 0.77 % | 0.20 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.20 % | |||
- EPA + DHA | 1.30 % | |||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 38.90 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 8.20 % | |||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 0.75 Kcal/g | 4.69 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |