PURINA® PRO PLAN® GATO ESTERILIZADO RICO EN PAVO
Alimento completo para gatos adultos esterilizados.




Seco
400g
1,5kg
3kg
10kg
Ingredientes
Composición: Pavo (20%), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de gluten de maíz, Maíz, Harina de gluten de trigo, Fibra de trigo, Celulosa, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Aceite de pesacado, Grasa animal, Subproducto aromatizante, Levaduras.
Aditivos
Feeding guidelines
Image_357300XP
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Materia seca | 94.00 % | 94.00 % | 94.00 g | |
- Proteína bruta | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Hidratos de carbono | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Fibras brutas | 4.20 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Ceniza bruta | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Fósforo | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potasio | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 18.90 % | 20.00 % | 0.50 g | |
- Cloruro | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Hierro | 214.30 % | 228.00 % | 5.70 mg | |
- Cobre | 18.90 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 171.80 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Manganeso | 46.80 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenio | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 22 785.30 IU/kg | 24 239.70 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamina E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.70 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.90 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.20 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.30 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Ácido araquidónico | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 28.60 % | 28.60 % | 28.60 g | |
- De las Grasas | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 55.40 % | 55.40 % | 55.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | 4.00 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 3 810.00 Kcal/g | 3 810.00 Kcal/g | 3 810.00 | |
- EM (Medida, kJ) |