PURINA® PRO PLAN® GATO ORIGINAL KITTEN RICO EN POLLO






Seco
400g
1,5kg
3kg
Sistema inmunológico más fuerte.
Contiene OPTISTART® con calostro bovino, que se ha demostrado que mejora el sistema inmunitario local y sistémico de los gatitos: aumenta la producción intestinal de IgA secretora (sIgA) y los niveles circulantes de IgG específica de la vacuna después de la vacunación.
Ayuda a apoyar la visión saludable y el desarrollo del cerebro
Contiene una fuente natural de DHA, esencial para el desarrollo óptimo de las células y neuronas de la retina.
Apoya el crecimiento saludable de huesos y músculos
Altos niveles de proteínas (40%) para mejorar el desarrollo de la masa corporal magra. Minerales equilibrados para un crecimiento óseo sano.
Ingredientes
Composición: Pollo (20%), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de gluten de trigo, Grasa animal, Maíz, Harina de gluten de maíz, Concentrado de proteína de guisante, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Subrpoducto aromatizante, Levaduras, Aceite de pescado, Calostro (0.1%).
Aditivos
Feeding guidelines
Image_327000XP
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Hidratos de carbono | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Fibras brutas | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Magnesio | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 20.00 % | 21.00 % | 0.47 g | |
- Cloruro | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 g | |
- Hierro | 185.00 % | 196.00 % | 4.35 mg | |
- Cobre | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Zinc | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 26 625.90 mg/kg | 28 325.40 mg/kg | 626.00 mg | |
- Yodo | 1 231.00 mg/kg | 1 310.00 mg/kg | 29.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 578.00 IU/kg | 615.00 IU/kg | 13.60 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 74.00 IU/kg | 1.65 IU | |
- Vitamina C | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina E | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.93 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.35 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.60 mg/kg | 2.74 mg/kg | 0.61 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
Energía | ||||
- De las Proteínas | ||||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 4.25 Kcal/g | 4.52 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |