PURINA® PRO PLAN® Gato Adulto Esterilizado - Salmón & Atún
Alimento húmedo completo para gatos esterilizados.
Lata
85g
Ingredientes
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.00 % | |||
- Materia seca | 23.00 % | |||
- Proteína bruta | 13.00 % | 56.50 % | 13.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 5.00 % | 21.70 % | 5.30 g | |
- Hidratos de carbono | 1.90 % | 8.40 % | 2.00 g | |
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceniza bruta | 3.00 % | 13.40 % | 3.20 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.42 % | 1.83 % | 0.44 g | |
- Fósforo | 0.41 % | 1.78 % | 0.43 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.70 % | 0.41 g | |
- Potasio | 0.38 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.54 % | 2.35 % | 0.57 g | |
- Hierro | 51.13 % | 222.30 % | 5.40 mg | |
- Cobre | 4.94 mg/kg | 21.48 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinc | 65.84 mg/kg | 286.26 mg/kg | 69.48 mg | |
- Manganeso | 7.10 mg/kg | 30.87 mg/kg | 7.49 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.76 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 29 968.00 IU/kg | 130 295.60 IU/kg | 3 162.70 IU | |
- Vitamina D3 | 431.00 IU/kg | 1 873.90 IU/kg | 45.50 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 314.00 mg/kg | 1 365.20 mg/kg | 33.10 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 833.00 mg/kg | 3 621.70 mg/kg | 87.90 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.00 mg/kg | 104.20 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.40 mg/kg | 36.50 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 3.60 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 70.00 mg/kg | 304.30 mg/kg | 7.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.00 mg/kg | 78.10 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 772.00 mg/kg | 7 704.40 mg/kg | 187.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.50 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.09 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 | 0.13 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 0.61 % | 2.65 % | 0.64 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 48.00 % | |||
- De las Grasas | 45.00 % | |||
- De los Hidratos de Carbono | 7.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |