PURINA® PRO PLAN® Gato Delicate - Lata
Alimento húmedo completo para gatos con digestiones sensibles.
Lata
85g
Ingredientes
Feeding guidelines
Image_98
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 76.00 % | 76.00 % | 76.00 g | |
- Materia seca | 22.00 % | 24.00 % | 24.00 g | |
- Proteína bruta | 11.00 % | 45.80 % | 9.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 8.80 % | 36.70 % | 7.40 g | |
- Hidratos de carbono | 1.40 % | 6.00 % | 1.20 g | |
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 2.70 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.44 % | 1.83 % | 0.37 g | |
- Fósforo | 0.39 % | 1.63 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.30 % | 1.25 % | 0.25 g | |
- Potasio | 0.26 % | 1.08 % | 0.22 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.32 % | 1.33 % | 0.27 g | |
- Hierro | 54.30 % | 226.25 % | 4.59 mg | |
- Cobre | 5.25 mg/kg | 21.88 mg/kg | 4.44 mg | |
- Zinc | 69.90 mg/kg | 291.25 mg/kg | 59.05 mg | |
- Manganeso | 7.55 mg/kg | 31.46 mg/kg | 6.38 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.80 mg/kg | 3.33 mg/kg | 0.68 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 54 722.00 IU/kg | 228 008.30 IU/kg | 4 622.80 IU | |
- Vitamina D3 | 312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.40 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 322.00 mg/kg | 1 341.70 mg/kg | 27.20 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 754.00 mg/kg | 3 141.70 mg/kg | 63.70 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.40 mg/kg | 105.80 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.80 mg/kg | 40.60 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 4.30 mg/kg | 17.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 76.00 mg/kg | 316.70 mg/kg | 6.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.50 mg/kg | 93.70 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.80 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 765.00 mg/kg | 7 354.20 mg/kg | 149.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.20 % | 9.10 % | 1.80 g | |
- Ácido araquidónico | 0.07 % | 0.29 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.20 % | 0.83 % | 0.17 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 9.38 % | 1.90 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 33.00 % | 33.00 % | 33.00 g | |
- De las Grasas | 63.00 % | 63.00 % | 63.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1.20 Kcal/g | 1.20 Kcal/g | 1.20 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (Medida, kJ) |