PURINA® PRO PLAN® Gato Delicate Pavo en Salsa
PURINA® PRO PLAN® Delicate Digestion con tiernos trozos de pavo en salsa. Un alimento completo para gatos con apetito caprichoso o digestión sensible.
Sobre
85g
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales 4% pavo), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Aceites y grasas, Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1.058; Vit. D3: 148; Vit. E: 320. mg/kg: Taurina: 456; Fe (E1): 31; I (E2): 0,59; Cu (E4): 3,8; Mn (E5): 5,4; Zn (E6): 74,9; Se (E8): 0,05.
Feeding guidelines
Image_98
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 78.00 % | 78.00 % | 78.00 g | |
- Materia seca | 22.00 % | 22.00 % | 22.00 g | |
- Proteína bruta | 12.60 % | 57.30 % | 17.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 3.80 % | 17.30 % | 5.10 g | |
- Hidratos de carbono | 3.00 % | 13.60 % | 2.10 g | |
- Fibras brutas | 0.30 % | 1.40 % | 2.00 g | |
- Ceniza bruta | 2.30 % | 10.50 % | 3.20 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.23 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Fósforo | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potasio | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Hierro | 107.50 % | 488.60 % | 12.40 mg | |
- Cobre | 3.96 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 37.48 mg/kg | 170.30 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganeso | 3.80 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.46 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 27 310.00 IU/kg | 124 136.40 IU/kg | 3 142.70 IU | |
- Vitamina D3 | 2 137.80 IU/kg | 9 717.40 IU/kg | 246.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 339.90 mg/kg | 1 544.80 mg/kg | 39.10 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 87.90 mg/kg | 87.90 mg/kg | 87.90 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.30 mg/kg | 92.40 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.10 mg/kg | 23.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.60 mg/kg | 12.00 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 51.00 mg/kg | 231.70 mg/kg | 5.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 12.80 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.60 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 676.10 mg/kg | 3 073.30 mg/kg | 77.80 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.00 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Ácido araquidónico | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.06 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 51.00 % | 51.00 % | 51.00 g | |
- De las Grasas | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | 12.00 % | 12.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | 0.90 Kcal/g | 0.90 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 Kcal/g | 4 420.00 | |
- EM (Medida, kJ) |