PURINA® PRO PLAN® GATO ORIGINAL JUNIOR RICO EN POLLO
Alimento completo para gatitos. Recomendado para gatas gestantes y lactantes.






Seco
400g
1,5kg
3kg
Ingredientes
Composición: Pollo (20%), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Harina de gluten de trigo, Grasa animal, Maíz, Harina de gluten de maíz, Concentrado de proteína de guisante, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Subrpoducto aromatizante, Levaduras, Aceite de pescado, Calostro (0.1%).
Aditivos
Aditivos nutricionales:
IU/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 670;
mg/kg: Vit C: 140; Monohidrato de sulfato ferroso (Fe: 87); Yodato de calcio anhidro (I: 2.2); Sulfato cúprico pentahidratado (Cu: 13); Monohidrato de sulfato de manganeso (Mn: 41); Monohidrato de sulfato de zinc (Zn: 130); Selenito de sodio (Se: 0.12).
Con Antioxidantes
Feeding guidelines
Image_79
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Hidratos de carbono | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Fibras brutas | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
- Fósforo | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potasio | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Hierro | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Cobre | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zinc | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Manganeso | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selenio | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 26 625.90 IU/kg | 28 325.40 IU/kg | 626.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 231.00 IU/kg | 1 310.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamina E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.60 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | ||||
- De las Grasas | ||||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |