PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ ADULTO PEQUEÑO Y MINI, RICO EN POLLO






Seco
1,5kg
3kg
7kg
Apoya el rápido metabolismo de los perros pequeños
Una concentración de nutrientes especialmente adaptada para apoyar el rápido metabolismo de los perros pequeños
Ayuda a mantener unas articulaciones saludables para el estilo de vida activo de tu perro
Una combinación de nutrientes clave (ácidos grasos y proteína) que favorece unas articulaciones saludables para el estilo de vida activo de tu perro
Ingredientes
Composición: Pollo (20%), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Grasa animal, Harina de soja, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de proteínas de maíz, Harina de gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Levaduras, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Feeding guidelines
Image_107400FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 28.00 % | 30.40 % | 7.19 g | |
- Aceites y grasas brutos | 17.00 % | 18.50 % | 4.37 g | |
- Hidratos de carbono | 36.50 % | 39.70 % | 9.37 g | |
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.64 g | |
- Ceniza bruta | 1.02 % | 1.10 % | 0.26 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.34 % | 1.50 % | 0.35 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.54 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Magnesio | 0.72 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Sodio | 0.65 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 35.80 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 1.90 % | 2.10 % | 0.49 g | |
- Cloruro | 19.00 % | 20.70 % | 4.88 g | |
- Hierro | 18.10 % | 19.70 % | 4.66 mg | |
- Cobre | 5.50 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Zinc | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 25 021.00 mg/kg | 27 196.60 mg/kg | 6 425.88 mg | |
- Yodo | 1 157.00 mg/kg | 1 257.30 mg/kg | 297.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 474.00 IU/kg | 515.30 IU/kg | 121.75 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 76.10 IU/kg | 17.98 IU | |
- Vitamina C | 32.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 8.26 mg | |
- Vitamina E | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 4.09 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 18.00 mg/kg | 19.50 mg/kg | 4.62 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 186.00 mg/kg | 202.70 mg/kg | 47.89 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 53.00 mg/kg | 57.40 mg/kg | 13.57 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 5.37 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 898.00 mg/kg | 975.60 mg/kg | 230.52 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 1 990.00 mg/kg | 2 163.40 mg/kg | 511.15 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.70 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.69 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 2.20 % | 2.40 % | 0.56 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 28.30 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 35.90 % | |||
- De las Grasas | 3 702.00 % | 4 024.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 894.00 Kcal/g | 4 232.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |