PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ ADULTO, RICO EN POLLO






Seco
3kg
10kg
Ayuda a mantener unas articulaciones saludables para el estilo de vida activo de tu perro
Una combinación de nutrientes clave (ácidos grasos y proteína) que favorece unas articulaciones saludables para el estilo de vida activo de tu perro
Ingredientes
Composición: Pollo (20%), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Grasa animal, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Harina de proteínas de maíz, Harina de proteínas de trigo, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%)
Aditivos
Feeding guidelines
Image_107700FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 6.74 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.15 g | |
- Hidratos de carbono | 40.00 % | 43.50 % | 10.37 g | |
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.65 g | |
- Ceniza bruta | 0.87 % | 0.90 % | 0.22 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.32 % | 1.40 % | 0.34 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.51 % | 0.60 % | 0.13 g | |
- Magnesio | 0.68 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Sodio | 0.89 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 34.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 2.20 % | 0.52 g | |
- Cloruro | 19.20 % | 20.80 % | 4.97 g | |
- Hierro | 19.50 % | 21.20 % | 5.05 mg | |
- Cobre | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 1.55 mg | |
- Zinc | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 25 289.00 mg/kg | 27 488.50 mg/kg | 6 554.63 mg | |
- Yodo | 993.00 mg/kg | 1 078.90 mg/kg | 257.27 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 475.00 IU/kg | 515.90 IU/kg | 123.01 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 76.10 IU/kg | 18.14 IU | |
- Vitamina C | 26.90 mg/kg | 29.20 mg/kg | 6.96 mg | |
- Vitamina E | 0.15 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 13.30 mg/kg | 14.50 mg/kg | 3.45 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 15.20 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.94 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 159.30 mg/kg | 173.20 mg/kg | 41.29 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 45.10 mg/kg | 49.00 mg/kg | 11.69 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.15 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 839.00 mg/kg | 912.50 mg/kg | 217.58 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 1 968.00 mg/kg | 2 138.80 mg/kg | 510.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.67 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 2.50 % | 2.70 % | 0.65 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 26.50 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 39.40 % | |||
- De las Grasas | 3 670.00 % | 3 989.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 858.00 Kcal/g | 4 194.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |