PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ CACHORRO, RICO EN CORDERO






Seco
700g
Para el desarrollo saludable del cerebro y la visión
Contiene aceite de pescado, una fuente de DHA, esencial para el desarrollo saludable del cerebro y la visión
Ingredientes
Composición: Cordero (20%), Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Harina de soja, Grasa animal, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Subproducto aromatizante, Aceite de pescado (0,8%), Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Feeding guidelines
Image_107600FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | 7.51 g | ||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | ||
- Aceites y grasas brutos | 19.00 % | 20.70 % | 4.76 g | |
- Hidratos de carbono | 32.50 % | 35.30 % | 8.14 g | |
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.63 g | |
- Ceniza bruta | 1.01 % | 1.10 % | 0.25 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.52 % | 1.70 % | 0.38 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.40 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.69 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.58 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 39.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 2.20 % | 0.51 g | |
- Cloruro | 23.10 % | 25.10 % | 5.78 g | |
- Hierro | 19.00 % | 20.70 % | 4.77 mg | |
- Cobre | 5.20 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Zinc | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 26 646.00 mg/kg | 28 963.00 mg/kg | 6 672.41 mg | |
- Yodo | 1 052.00 mg/kg | 1 143.50 mg/kg | 263.43 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 215.00 IU/kg | 233.70 IU/kg | 53.84 IU | |
- Vitamina D3 | 60.00 IU/kg | 65.20 IU/kg | 15.02 IU | |
- Vitamina C | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 7.15 mg | |
- Vitamina E | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 15.00 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.80 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 3.98 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 170.00 mg/kg | 184.60 mg/kg | 42.52 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 48.00 mg/kg | 52.70 mg/kg | 12.13 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 4.83 mg/kg | 5.30 mg/kg | 1.21 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 1 020.00 mg/kg | 1 108.70 mg/kg | 255.42 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 119.00 mg/kg | 2 303.30 mg/kg | 530.62 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.53 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.30 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 1.80 % | 2.00 % | 0.45 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 29.60 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 31.40 % | |||
- De las Grasas | 3 802.00 % | 4 133.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 993.00 Kcal/g | 4 341.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |