PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ DERMA CARE, RICO EN SALMÓN






Seco
3kg
10kg
High Tolerance Formula
Fórmula de Alta Tolerancia: Contiene fuentes seleccionadas de proteína* para ayudar a reducir las posibles reacciones cutáneas de los perros sensibles (*ver la composición)
Ingredientes
Composición: Salmón* (17%), Arroz*, Harina de proteínas de maíz*, Proteína de salmón deshidratada*, Grasa animal, Maíz*, Harina de soja*, Harinillas de maíz, Pulpa de remolacha deshidratada*, Almidón de maíz, Subproducto aromatizante, Celulosa, Sustancias minerales, Aceite de soja, Huevo deshidratado*, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
*Fuentes de proteínas
Aditivos
Feeding guidelines
Image_107800FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 29.00 % | 31.50 % | 7.36 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.60 % | 4.57 g | |
- Hidratos de carbono | 35.00 % | 38.00 % | 8.88 g | |
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.76 g | |
- Ceniza bruta | 0.89 % | 1.00 % | 0.23 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.13 % | 1.20 % | 0.29 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.48 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Magnesio | 0.69 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Sodio | 0.84 % | 0.90 % | 0.21 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 37.20 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.10 % | 2.30 % | 0.53 g | |
- Cloruro | 18.00 % | 19.60 % | 4.57 g | |
- Hierro | 20.00 % | 21.70 % | 5.07 mg | |
- Cobre | 5.70 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.45 mg | |
- Zinc | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
- Selenio | 32 098.00 mg/kg | 34 888.70 mg/kg | 8 143.89 mg | |
- Yodo | 1 770.00 mg/kg | 1 924.10 mg/kg | 449.14 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 485.00 IU/kg | 527.70 IU/kg | 123.18 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 76.10 IU/kg | 17.76 IU | |
- Vitamina C | 36.00 mg/kg | 38.60 mg/kg | 9.02 mg | |
- Vitamina E | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 16.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 4.15 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 21.00 mg/kg | 22.30 mg/kg | 5.21 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 203.00 mg/kg | 221.10 mg/kg | 51.61 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 58.00 mg/kg | 63.10 mg/kg | 14.72 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 5.48 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.39 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 815.00 mg/kg | 885.70 mg/kg | 206.75 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.06 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 445.00 mg/kg | 2 658.10 mg/kg | 620.47 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.54 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.80 % | 0.90 % | 0.21 g | |
- EPA + DHA | 2.50 % | 2.70 % | 0.63 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 28.60 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 34.20 % | |||
- De las Grasas | 3 770.00 % | 4 098.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 941.00 Kcal/g | 4 284.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |