PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ PEQUEÑO Y MINI DERMA CARE, RICO EN SALMÓN






Seco
1,5kg
3kg
7kg
High Tolerance Formula
Fórmula de Alta Tolerancia: Contiene fuentes seleccionadas de proteína* para ayudar a reducir las posibles reacciones cutáneas de los perros sensibles (*ver la composición)
Ingredientes
Composición: Salmón* (20%), Arroz*, Harina de proteínas de maíz*, Proteína de salmón deshidratada*, Maíz*, Grasa animal, Harina de soja*, Pulpa de remolacha deshidratada*, Almidón de maíz, Sustancias minerales, Subproducto aromatizante, Celulosa, Huevo deshidratado*, Aceite de soja, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%)
* Fuentes de proteínas
Aditivos
Feeding guidelines
Image_107500FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.64 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.60 % | 4.58 g | |
- Hidratos de carbono | 33.50 % | 36.40 % | 8.53 g | |
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.76 g | |
- Ceniza bruta | 0.89 % | 1.00 % | 0.23 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.50 % | 1.60 % | 0.38 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Magnesio | 0.73 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Sodio | 1.20 % | 1.30 % | 0.31 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 37.30 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 2.20 % | 0.52 g | |
- Cloruro | 17.10 % | 18.60 % | 4.35 g | |
- Hierro | 19.80 % | 21.60 % | 5.05 mg | |
- Cobre | 5.70 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.44 mg | |
- Zinc | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.01 mg | |
- Manganeso | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
- Selenio | 27 087.00 mg/kg | 29 442.20 mg/kg | 6 897.56 mg | |
- Yodo | 1 635.00 mg/kg | 1 777.30 mg/kg | 416.37 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 488.00 IU/kg | 529.90 IU/kg | 124.14 IU | |
- Vitamina D3 | 70.00 IU/kg | 76.10 IU/kg | 17.83 IU | |
- Vitamina C | 28.00 mg/kg | 30.80 mg/kg | 7.22 mg | |
- Vitamina E | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 13.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 3.39 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 17.00 mg/kg | 18.40 mg/kg | 4.31 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 175.00 mg/kg | 189.80 mg/kg | 44.46 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 49.00 mg/kg | 52.80 mg/kg | 12.38 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 4.38 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.11 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 840.00 mg/kg | 913.40 mg/kg | 214.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 437.00 mg/kg | 2 649.50 mg/kg | 620.70 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.48 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | ||||
- Ácido araquidónico | 0.90 % | 1.00 % | 0.22 g | |
- EPA + DHA | 2.00 % | 2.20 % | 0.51 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 29.70 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 33.00 % | |||
- De las Grasas | 3 752.00 % | 4 078.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 927.00 Kcal/g | 4 268.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |