PURINA® PRO PLAN® PERRO CACHORRO MEDIANO CON OPTISTART™ RICO EN POLLO






Seco
800g
3kg
12kg
Ingrediente especial para fuertes defensas naturales y salud a largo plazo
Está comprobado que refuerza la salud intestinal de los cachorros y reduce el riesgo de trastornos gracias al calostro bovino, que ha demostrado estabilizar la microflora intestinal durante los episodios de estrés.
Permite al sistema inmunitario en desarrollo de los cachorros reaccionar de manera eficiente
Incluye un estimulante inmunológico, que se ha demostrado que mejora la producción intestinal de IgA secretora (sIgA) y los niveles circulantes de IgG específica de vacuna específica después de la vacunación.
Cuidado dental total
Contiene un nivel adaptado de vitamina D y minerales (como calcio y fósforo), que soportan dientes fuertes, y niveles específicos de omega-3 para unas encías sanas.
Ingredientes
Composición:
Pollo (20%), proteínas de ave deshidratadas, trigo, harina de soja, grasa animal, arroz (8%), maíz, subproducto aromatizante, pulpa de remolacha deshidratada, harina de gluten de maíz, sustancias minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Feeding guidelines
Image_031002FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Hidratos de carbono | 33.50 % | 36.40 % | 8.30 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 0.96 % | 1.00 % | 0.20 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
Minerales | ||||
- Calcio | 0.13 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Fósforo | 0.53 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Magnesio | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Sodio | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Potasio | ||||
- Bentonita | 42.00 mg/kg | |||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Cloruro | 20.60 % | 22.00 % | 0.10 g | |
- Hierro | 20.40 % | 22.00 % | 5.00 mg | |
- Cobre | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Zinc | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganeso | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Selenio | 18 074.00 mg/kg | 19 645.00 mg/kg | 4 462.80 mg | |
- Yodo | 1 020.00 mg/kg | 1 109.00 mg/kg | 251.90 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 175.00 IU/kg | 190.00 IU/kg | 43.20 IU | |
- Vitamina D3 | 60.00 IU/kg | 65.00 IU/kg | 14.80 IU | |
- Vitamina C | 27.00 mg/kg | 29.70 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamina E | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | ||||
- Vitamina K | 14.00 mg/kg | 14.90 mg/kg | 3.40 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 164.00 mg/kg | 178.00 mg/kg | 40.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 45.00 mg/kg | 49.30 mg/kg | 11.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 4.59 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | 961.00 mg/kg | 1 045.00 mg/kg | 237.40 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamin B8Inositol | 2 013.00 mg/kg | 2 188.00 mg/kg | 497.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2.50 mg/kg | 2.72 mg/kg | 0.62 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Ácido araquidónico | 0.30 % | 0.33 % | 0.07 g | |
- EPA + DHA | 2.90 % | 3.15 % | 0.72 g | |
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | 27.00 % | |||
Energía | ||||
- De las Proteínas | 31.00 % | |||
- De las Grasas | 3 838.00 % | 4 171.00 % | ||
- De los Hidratos de Carbono | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 4 050.00 Kcal/g | 4 402.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |