PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adulto Derma Care Salmón
Alimento seco completo para perros adultos con una piel sensible, rico en salmón.
Alimento seco completo para perros adultos con una piel sensible, rico en salmón.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Salmón de alta calidad* (17%) (incluido cabeza, espinas, carne), Arroz*, Harina de proteínas de maíz*, Proteína de salmón deshidratada*, Harina de soja*, Harinillas de maíz, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada*, Subproducto aromatizante, Maíz*, Almidón de maíz, Fibra vegetal deshidratada, Aceite de soja, Huevo deshidratado*, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
*Fuentes de proteínas.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 38.100; Vit. D3: 1.000; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Vitaminas del grupo B: 360; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 160); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,5); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu:17); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn:60); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn:150); Selenito de sodio: (Se:0,045).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 54.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carbohidratos | 35.00 | 38.00 | 8.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.03 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.54 % | 0.58 % | 0.14 g | |
- Cobre | 2.30 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 25.10 % | 27.30 % | 6.40 mg | |
- Manganeso | 6.90 mg/kg | 7.50 mg/kg | 1.80 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.90 mg/kg | 20.60 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 317.00 mg/kg | 2 519.00 mg/kg | 59.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 23 747.00 IU/kg | 25 812.00 IU/kg | 603.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 35.40 mg/kg | 38.50 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.90 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 199.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 57.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 610.00 IU/kg | 1 750.00 IU/kg | 41.00 % | |
- Vitamina E | 486.00 IU/kg | 528.00 IU/kg | 12.30 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 931.00 mg/kg | 1 012.00 mg/kg | 24.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.34 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- EPA + DHA | 0.54 % | 0.59 % | 0.14 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.18 % | 2.36 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 1.00 % | 1.09 % | 0.30 g | |
- Omega-6 | 2.50 % | 2.72 % | 0.60 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 32.00 % | |||
- De las Grasas | 41.00 % | |||
- De las Proteínas | 27.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 941.00 kcal/kg | 4 284.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |