PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adulto Esterilizado/Light Pollo
Alimento seco completo para perros adultos con sobrepeso o esterilizados , rico en pollo.
Alimento seco completo para perros adultos con sobrepeso o esterilizados , rico en pollo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (15%) (incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Arroz, Maíz, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Harina de proteínas de maíz, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Harinillas de maíz, Gluten de trigo, Aceite de pescado, Grasas animales, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 34.000; Vit. D3: 1.100; Vit. E: 220. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,2); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 15); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 53); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 130); Selenito de sodio: (Se: 0,15); L-Carnitina: 300.
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 6,0.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Carbohidratos | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.57 % | 1.71 % | 0.45 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Fósforo | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
- Potasio | 0.71 % | 0.77 % | 0.21 g | |
- Sodio | 0.42 % | 0.46 % | 0.12 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.72 % | 0.79 % | 0.21 g | |
- Cobre | 2.20 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 26.80 % | 29.10 % | 7.70 mg | |
- Manganeso | 6.90 mg/kg | 7.50 mg/kg | 2.00 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 17.40 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 071.00 mg/kg | 2 251.00 mg/kg | 60.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 21 276.00 IU/kg | 23 126.00 IU/kg | 613.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 31.90 mg/kg | 34.70 mg/kg | 0.92 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 178.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 51.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 154.00 IU/kg | 1 254.00 IU/kg | 33.00 % | |
- Vitamina E | 241.00 IU/kg | 262.00 IU/kg | 6.90 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 313.00 mg/kg | 1 427.00 mg/kg | 38.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.21 % | 0.23 % | 0.06 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.82 % | 1.98 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.42 % | 1.55 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 48.00 % | |||
- De las Grasas | 23.00 % | |||
- De las Proteínas | 29.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 772.00 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 470.00 kcal/kg | 3 771.60 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |