PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adulto Pollo
Alimento seco completo para perros adultos, rico en pollo.
Alimento seco completo para perros adultos, rico en pollo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pollo de alta calidad (20%) (incluido dorso y pectoral), Trigo, Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Grasas animales, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Harina de proteína de maíz, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Huevo deshidratado, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 28.000; Vit. D3: 920; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 57); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 140); Selenito de sodio: (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 38.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carbohidratos | 40.50 | 44.00 | 10.40 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.31 % | 1.43 % | 0.34 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.88 % | 0.95 % | 0.23 g | |
- Potasio | 0.64 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.40 % | 0.44 % | 0.10 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.73 % | 0.79 % | 0.19 g | |
- Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 25.20 % | 27.40 % | 6.50 mg | |
- Manganeso | 7.20 mg/kg | 7.80 mg/kg | 1.90 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 867.00 mg/kg | 2 029.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 17 867.00 IU/kg | 19 421.00 IU/kg | 461.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 26.80 mg/kg | 29.10 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.10 mg/kg | 14.20 mg/kg | 0.34 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 44.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 008.00 IU/kg | 1 096.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.20 % | |
- Vitamina K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 808.00 mg/kg | 878.00 mg/kg | 21.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.58 % | 2.81 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.07 % | 2.25 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 38.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 25.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 876.00 kcal/kg | 4 213.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |