PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Cachorro Cordero
Alimento seco completo para cachorros de todos los tamaños, rico en cordero. También es adecuado para perras gestantes y lactantes.
Alimento seco completo para cachorros de todos los tamaños, rico en cordero. También es adecuado para perras gestantes y lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cordero de alta calidad (20%) (incluido pulmones e hígado), Proteína de ave deshidratada, Maíz, Arroz, Harina de soja, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada (5,5%), Subproducto aromatizante, Huevo deshidratado, Sustancias mineralesAceite de pescado (0,8%), Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30.600; Vit. D3: 1.000; Vit. E: 240; mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado: Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30.600; Vit. D3: 1.000; Vit. E: 240. mg/kg: Vit.C:120; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 47); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 110); Selenito de sodio: (Se: 0,14).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 57; Bentonita: 6.000.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Aceites y grasas brutos | 19.00 % | 20.70 % | 48.00 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 8.00 % | 8.70 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 32.50 | 35.30 | 8.10 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.36 % | 1.48 % | 0.34 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.70 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.69 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Cobre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 27.20 % | 29.60 % | 6.80 mg | |
- Manganeso | 5.60 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 16.40 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 999.00 mg/kg | 2 173.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 19 357.00 IU/kg | 21 040.00 IU/kg | 485.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 28.40 mg/kg | 30.90 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 167.00 mg/kg | 181.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 068.00 IU/kg | 1 161.00 IU/kg | 27.00 % | |
- Vitamina E | 215.00 IU/kg | 233.00 IU/kg | 5.40 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 021.00 mg/kg | 1 103.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.15 % | 2.34 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.32 % | 0.35 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.78 % | 1.94 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 30.00 % | |||
- De las Grasas | 42.00 % | |||
- De las Proteínas | 28.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 802.50 Kcal/g | |||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 993.00 kcal/kg | 4 341.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |