Ayuda a mantener la salud urinaria al promover la orina diluida*
*Como todos los productos de comida húmeda para gatos.
PURINA® PRO PLAN® esterilizado con tiernos trozos de buey en salsa. Un alimento completo para gatos esterilizados.
PURINA® PRO PLAN® esterilizado con tiernos trozos de buey en salsa. Un alimento completo para gatos esterilizados.
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales buey 4%), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Sustancias minerales, Aceites y grasas, Subproductos de origen vegetal, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vitamina A: 1230; Vitamina D3: 170; Vitamina E: 340. mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 14; Yodato de calcio, anhidro (I): 0,43; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 1,1; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2,0; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 21; Taurina: 560.
Con aromatizantes.
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 78.00 % | |||
- Materia seca | 22.00 % | |||
- Proteína bruta | 13.00 % | 59.10 % | 13.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 3.30 % | 15.00 % | 3.50 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 2.00 % | 9.10 % | 2.10 g | |
Carbohidratos | 3.30 | 15.00 | 3.50 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.36 % | 1.65 % | 0.39 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.22 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.19 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Sodio | 0.14 % | 0.65 % | 0.15 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Cobre | 5.00 mg/kg | 20.80 mg/kg | 0.49 mg | |
- Yodo | 0.52 mg/kg | 2.37 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 53.00 % | 241.80 % | 5.70 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.43 mg | |
- Selenio | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 33.00 mg/kg | 148.60 mg/kg | 3.50 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 803.00 mg/kg | 3 649.00 mg/kg | 85.60 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 20 194.00 IU/kg | 91 813.00 IU/kg | 2 153.30 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 9.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.98 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.06 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 44.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 11.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 245.00 IU/kg | 1 116.00 IU/kg | 26.20 % | |
- Vitamina E | 196.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 20.90 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 693.00 mg/kg | 3 151.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.06 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.67 % | 3.04 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.13 % | 0.61 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.74 % | 3.36 % | 0.80 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 14.00 % | |||
- De las Grasas | 33.00 % | |||
- De las Proteínas | 53.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 851.00 Kcal/g | 3 868.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 938.00 kcal/kg | 4 264.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |