Bienvenido
Pro Plan Gato
PURINA® PRO PLAN® Gato Kitten Pavo en Salsa
Alimento húmedo completo para gatitos.
Pro Plan Gato
Alimento húmedo completo para gatitos.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Crecimiento
Mantenimiento saludable
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pavo 4%), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Aceites y grasas, Sustancias minerales, Subproductos de origen vegetal, Azúcares.
Additives
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vitamina A: 1300; Vitamina D3: 175; Vitamina E: 295. mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 15); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,46); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,1); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2,2); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 22); Taurina: 590. Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 78.00 % | |||
- Materia seca | 22.00 % | |||
- Proteína bruta | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceniza bruta | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
Carbohidratos | 2.80 | 12.60 | 2.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Potasio | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
- Sodio | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Cobre | 3.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Yodo | 0.51 mg/kg | 2.33 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 46.00 % | 207.90 % | 5.50 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 0.47 mg | |
- Selenio | 0.10 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 33.00 mg/kg | 150.90 mg/kg | 3.70 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 607.00 mg/kg | 2 761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 20 633.00 IU/kg | 93 885.00 IU/kg | 1 928.10 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 % | |
- Vitamina E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 692.00 mg/kg | 3 150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 11.00 % | |||
- De las Grasas | 39.00 % | |||
- De las Proteínas | 50.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3 980.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4 354.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos