PURINA® PRO PLAN® Medium Adulto Sensitive Digestion Rico en Cordero
Alimento completo para perros adultos de razas medianas con una digestión sensible.
Alimento completo para perros adultos de razas medianas con una digestión sensible.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cordero de alta calidad (19% - incluido pulmones e hígado), Arroz (18%), Proteína de ave deshidratada, Maíz, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada* (5%), Subproducto aromatizante, Harina de soja, Harinillas de maíz, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Aceite de pescado.
*Fuente de prebióticos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30000; Vit. D3: 970; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 57); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 140); Selenito de sodio (Se: 0,17).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 37 mg/kg; Bentonita: 6000mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohidratos | 40.00 | 43.50 | 10.40 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Potasio | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Sodio | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
- Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 27.20 % | 29.60 % | 7.10 mg | |
- Manganeso | 6.70 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.30 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 849.00 mg/kg | 2 010.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 18 902.00 IU/kg | 20 546.00 IU/kg | 490.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 28.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 168.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 006.00 IU/kg | 1 094.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 475.00 IU/kg | 517.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 971.00 mg/kg | 1 056.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.90 % | 2.12 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.20 % | 0.26 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 38.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 25.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 858.00 kcal/kg | 4 194.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |