PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adulto Sensitive Digestion Grain Free Rico en Pavo
Alimento completo para perros adultos de razas medianas y grandes con una digestión sensible.
Alimento completo para perros adultos de razas medianas y grandes con una digestión sensible.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pavo 16%, Proteína de pollo deshidratada, Almidón de guisante, Yuka 12% , Proteína de guisantes, Grasa animal, Guisante deshidratado, Pulpa de remolacha deshidratada, Subproducto aromatizante, Harina de soja, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Levaduras.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A 30000; Vit D3 975; Vit E 550. mg/kg: Vit. C 140; Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe: 93); Yodato de calcio anhidro (I: 2.4); Sulfato cúprico pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso monohidratado (Mn: 44); Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 140); Selenito de sodio (Se: 0.13).
Aditivos tecnológicos: Bentonita (arcilla) 6000 mg/kg; Tocoferoles procedentes de aceites vegetales 45 mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 28.00 % | 30.40 % | 7.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 17.40 % | 4.20 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Carbohidratos | 37.00 | 40.20 | 9.70 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.39 % | 1.51 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.82 % | 0.89 % | 0.21 g | |
- Potasio | 0.65 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.47 % | 0.51 % | 0.12 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Cobre | 2.18 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 28.34 % | 30.80 % | 7.40 mg | |
- Manganeso | 6.44 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.05 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.70 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 823.00 mg/kg | 1 981.00 mg/kg | 48.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 19 060.00 IU/kg | 20 718.00 IU/kg | 500.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 28.00 mg/kg | 30.30 mg/kg | 0.73 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 199.00 IU/kg | 1 303.00 IU/kg | 31.00 % | |
- Vitamina E | 478.00 IU/kg | 519.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 3 074.00 mg/kg | 3 342.00 mg/kg | 81.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.10 % | 2.31 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.28 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.91 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 36.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 27.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 635.00 Kcal/g | 3 951.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 811.00 kcal/kg | 4 142.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |