PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR Urinary
Dieta clínica completa para gatos adultos para la disolución y reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. También está formulada para el manejo nutricional de los gatos con Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD).
Dieta clínica completa para gatos adultos para la disolución y reducción de la reaparición de cálculos de estruvita. También está formulada para el manejo nutricional de los gatos con Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD).
Ingredientes y Aditivos
Composición: Arroz, Harina de trigo, Proteína de ave deshidratada (16%, de la cual 50% pollo), Harina de proteína de maíz, Proteínas de guisantes, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Pulpa de remolacha deshidratada, Grasa de cerdo, Subproducto aromatizante, Maíz, Aceite de pescado, Sustancia de acidificación de la orina: ácido fosfórico.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 33000; Vit. D3: 1050; Vit. E: 700. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 110; Yodato de calcio anhidro (I): 1.7; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 11; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 41; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 100; Selenito de sodio (Se): 0.12.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 35.00 % | 37.40 % | 9.20 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 12.80 % | 3.10 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
Carbohidratos | 37.00 | 39.60 | 9.70 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Sodio | 1.20 % | 1.28 % | 0.31 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 2.40 % | 2.57 % | 0.63 g | |
- Cobre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Yodo | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 26.00 % | 27.80 % | 6.82 mg | |
- Manganeso | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 14.70 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.83 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 3 701.00 mg/kg | 3 958.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 27 794.00 IU/kg | 29 726.00 IU/kg | 732.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 31.00 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 283.38 mg/kg | 303.80 mg/kg | 7.50 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 176.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.60 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 49.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 238.00 IU/kg | 1 324.00 IU/kg | 33.00 % | |
- Vitamina E | 605.00 IU/kg | 648.00 IU/kg | 16.00 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 789.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 48.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.14 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 1.92 % | 0.47 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.08 % | 0.51 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 37.00 % | |||
- De las Grasas | 29.00 % | |||
- De las Proteínas | 35.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 540.00 Kcal/g | 3 786.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 816.00 kcal/kg | 4 081.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |