PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Mousse
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).

Lata
195g
Bajo contenido en hidratos de carbono
para ayudar a reducir las variaciones de glucosa en sangre
Clínicamente probado que reduce las necesidades de insulina
En gatos diabéticos
Niveles incrementados de vitamina E
Para reducir el estrés oxidativo
Ingredientes
Composición: Corazón, hígado y riñón de cerdo, corazón e hígado de aves, trucha, harina de salmón, celulosa, sustancias minerales, almidón de maíz.
Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit. A: 1 180; Vit. D3: 160; Vit. E: 180
mg/kg: 3b103: (Fe: 11); 3b202: (I: 0.43); 3b405: (Cu: 1); 3b503: (Mn: 2); 3b605: (Zn: 21); Taurina: 2 400.
Con aromatizantes.
Feeding guidelines
DM0041XP-09
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.50 % | |||
- Materia seca | 22.50 % | |||
- Proteína bruta | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Hidratos de carbono | 1.00 % | 4.40 % | 1.00 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Fósforo | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Potasio | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Hierro | 6.19 % | 27.53 % | 6.09 mg | |
- Cobre | 0.49 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.48 mg | |
- Zinc | 4.50 mg/kg | 19.98 mg/kg | 4.42 mg | |
- Manganeso | 0.37 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.36 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 40 421.00 IU/kg | 179 648.80 IU/kg | 39 749.80 IU | |
- Vitamina D3 | 326.30 IU/kg | 1 450.10 IU/kg | 320.90 IU | |
- Vitamina C | 252.10 mg/kg | 1 120.60 mg/kg | 248.00 mg | |
- Vitamina E | 105.80 mg/kg | 470.10 mg/kg | 104.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 766.10 mg/kg | 3 405.10 mg/kg | 753.40 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 9.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.20 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.60 mg/kg | 11.30 mg/kg | 2.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.60 mg/kg | 242.70 mg/kg | 53.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 18.80 mg/kg | 83.70 mg/kg | 18.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 58.20 mg/kg | 258.90 mg/kg | 57.30 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.90 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 297.60 mg/kg | 10 211.80 mg/kg | 2 259.50 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | ||||
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.16 g | |
- Omega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 51.70 % | |||
- De las Grasas | 44.60 % | |||
- De los Hidratos de Carbono | 3.70 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 934.50 Kcal/g | 4 153.30 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 016.90 Kcal/g | 4 519.50 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |