PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal Sobres Salmón
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Sobre
85g
Ingredientes fáciles de digerir
Para reducir la carga alimentaria en el intestino comprometido
Prebiótico añadido (inulina proveniente de la achicoria)
Para ayudar a mejorar la salud del intestino
Ingredientes
Composición: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo, deshidratadas), Pavo, Pollo, Salmón (4%), Huevo deshidratado, Harina de arroz, Fibra de guisantes, Levadura deshidratada, Aceite de pescado, Sulfato de calcio dihidratado, Trifosfato pentasódico, Xilosa, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: mg/kg: 3b103(Fe: 16); 3b202(I: 0,61); 3b405(Cu: 1,5); 3b503(Mn: 2,8); 3b605(Zn: 29); Taurina: 3459.
Feeding guidelines
EN0110FP-01
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 76.40 % | 76.40 % | 76.40 g | |
- Materia seca | 93.50 % | 23.60 % | 23.60 g | |
- Proteína bruta | 11.00 % | 46.60 % | 10.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.30 % | 26.70 % | 5.70 g | |
- Hidratos de carbono | 3.50 % | 14.80 % | 3.20 g | |
- Fibras brutas | 0.60 % | 2.50 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 9.30 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.32 % | 1.37 % | 0.29 g | |
- Fósforo | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.18 % | 0.78 | 0.17 g | |
- Potasio | 0.23 % | 0.99 | 0.21 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.17 % | 0.71 | 0.15 g | |
- Hierro | 7.19 % | 30.48 % | 6.52 mg | |
- Cobre | 0.42 mg/kg | 1.77 mg/kg | 0.38 mg | |
- Zinc | 4.39 mg/kg | 18.62 mg/kg | 3.98 mg | |
- Manganeso | 0.36 mg/kg | 1.53 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Yodo | 0.07 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 22 313.10 IU/kg | 94 547.00 IU/kg | 20 216.60 IU | |
- Vitamina D3 | 440.90 IU/kg | 1 868.10 IU/kg | 399.50 IU | |
- Vitamina C | 4.40 mg/kg | 18.60 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina E | 310.80 mg/kg | 1 317.10 mg/kg | 281.60 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 356.70 mg/kg | 5 748.80 mg/kg | 1 229.20 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 12.80 mg/kg | 54.30 mg/kg | 11.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.70 mg/kg | 24.10 mg/kg | 5.10 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.50 mg/kg | 10.70 mg/kg | 2.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 44.50 | 188.50 mg/kg | 40.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.20 mg/kg | 55.70 mg/kg | 11.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 38.90 mg/kg | 164.80 mg/kg | 35.20 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.70 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.00 | 0.70 % | 0.70 g | |
- Taurina | 1 904.00 mg/kg | 8 067.60 mg/kg | 1 725.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.71 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.21 % | 0.90 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.67 % | 2.82 % | 0.60 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 36.90 % | 36.90 % | 36.90 g | |
- De las Grasas | 51.30 % | 51.30 % | 51.30 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 11.70 | 11.70 % | 11.70 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 043.00 | 4 419.50 Kcal/g | 4 419.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 103.70 | 4 676.70 Kcal/g | 4 676.70 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.24 Kcal/g | 1.24 Kcal/g | 1.24 | |
- EM (Medida, kJ) |