PURINA® PRO PLAN® Gato Adulto 1+ Delicate Digestion Rico en Pavo
Alimento completo para gatos adultos con una digestión sensible o apetitivo caprichoso, rico en pavo.
Ingredientes
Composición: Pavo de alta calidad* (18% - incluido dorso y pectoral), Harina de proteínas de maíz*, Arroz*, Proteína de pavo deshidratada, Proteínas de guisantes, Grasas animales, Harina de proteínas de soja*, Almidón de maíz, Huevo deshidratado*, Maíz*, Raíz de achicoria deshidratada, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Levadura*.
*Fuente de proteínas
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 35000; Vit. D3: 970; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 48); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,14).
Con antioxidantes.
Feeding guidelines
Image_90
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | 6.00 % | 6.00 g | |
- Materia seca | 94.00 % | 94.00 % | 94.00 g | |
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Hidratos de carbono | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Fibras brutas | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
- Ceniza bruta | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Fósforo | 1.19 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.83 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.82 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Hierro | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Cobre | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 180.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.34 mg | |
- Manganeso | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Selenio | 0.41 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 25 491.10 IU/kg | 27 118.10 IU/kg | 616.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 276.00 IU/kg | 1 358.00 IU/kg | 30.80 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 578.70 mg/kg | 616.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.80 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 18.00 mg/kg | 19.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.70 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.42 % | 2.58 % | 0.58 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 28.60 % | 28.60 % | 28.60 g | |
- De las Grasas | 16.00 % | 16.00 % | 16.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 55.40 % | 55.40 % | 55.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.50 Kcal/g | 3.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4.10 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | 4.40 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 16.40 kJ/100g | 16.40 kJ/100g | 16.40 | |
- EM (Medida, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | 4 300.00 Kcal/g | 4 300.00 | |
- EM (Medida, kJ) |