PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal
Dieta clínica completa para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Ingredientes fáciles de digerir
Para reducir la carga alimentaria en el intestino comprometido
Número limitado de fuentes de proteína
Para ayudar a reducir las reacciones gastrointestinales adversas
Prebiótico añadido (inulina proveniente de la achicoria)
Para ayudar a mejorar la salud del intestino
Ingredientes
Composición: Proteína de soja en polvo*, Proteína de pollo deshidratada*, Harina de soja, Almidón de maíz*, Grasa de cerdo*, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Inulina de achicora (1,2%), Aceite de pescado*. * Ingredientes altamente digestibles.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 44 000; Vit. D3: 1 250; Vit. E: 700 mg/kg: Taurina: 1 100; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro: (I: 1.8); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 12); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 44); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 110); Selenito de sodio: (Se: 0.13) Aditivos tecnológicos: Bentonita: 10 000mg/kg.
Feeding guidelines
362400XP-05
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | 6.50 % | 6.50 g | |
- Materia seca | 23.00 % | 93.50 % | 93.50 g | |
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Hidratos de carbono | 23.00 % | 24.60 % | 5.50 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Fósforo | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodio | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
- Potasio | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Hierro | 24.46 % | 26.16 % | 5.89 mg | |
- Cobre | 2.13 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 15.15 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
- Manganeso | 4.78 mg/kg | 5.11 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 36 900.90 IU/kg | 39 466.20 IU/kg | 8 883.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 243.70 IU/kg | 1 330.20 IU/kg | 299.40 IU | |
- Vitamina C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina E | 608.00 mg/kg | 650.30 mg/kg | 146.40 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 2 870.30 mg/kg | 3 069.90 mg/kg | 691.00 mg | |
- Vitamina K | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 41.10 mg/kg | 44.00 mg/kg | 9.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.30 mg/kg | 19.60 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 22.50 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 208.50 mg/kg | 223.00 mg/kg | 50.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 61.80 mg/kg | 66.10 mg/kg | 14.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 367.00 mg/kg | 392.50 mg/kg | 88.30 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 6.60 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 2.70 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Taurina | 1 837.30 mg/kg | 1 965.10 mg/kg | 442.30 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.30 % | 2.40 % | 0.50 g | |
- Ácido araquidónico | 0.32 % | 0.34 % | 0.08 g | |
- EPA + DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 35.90 % | 35.90 % | 35.90 g | |
- De las Grasas | 43.50 % | 43.50 % | 43.50 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 20.60 % | 20.60 % | 20.60 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.50 Kcal/g | 4 176.50 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 154.10 Kcal/g | 4 442.90 Kcal/g | 4 442.90 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 Kcal/g | 4 037.00 | |
- EM (Medida, kJ) |