PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function Mousse
Dieta clínica húmeda para gatos adultos para ayudar a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 & 4) de la insuficiencia renal crónica (IRC) felina.
Restricción de proteínas pero de alta calidad
Minimizar la pérdida de masa muscular y la formación de toxinas y restricción de fósforo para ayudar a frenar la progresión de la insuficiencia renal crónica
Niveles incrementados de ácidos grasos omega 3
Con EPA y DHA para ayudar a apoyar a los riñones en las fases avanzadas de insuficiencia renal
Ingredientes
Composición: Hígado de cerdo, Pavo, Corazón e hígado de aves, Salmón, Grasa de cerdo, Harina de arroz, Sustancias minerales, Aceite de girasol, Aceite de pescado, Azúcares.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1 980; Vit D3: 276; Vit E: 300. mg/kg: 3b103 (Fe: 18); 3b202 (I: 0,72); 3b405 (Cu: 1,8); 3b503 (Mn: 3,3); 3b605 (Zn: 34,9); 3b801 (Se: 0,13); Taurina: 1 204.
Feeding guidelines
NFL041FP-09
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 79.00 % | 79.00 % | 79.00 g | |
- Materia seca | 93.50 % | 21.00 % | 21.00 g | |
- Proteína bruta | 7.00 % | 33.30 % | 6.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 9.10 % | 43.30 % | 7.90 g | |
- Hidratos de carbono | 2.90 % | 26.10 % | 2.50 g | |
- Fibras brutas | 0.00 % | 1.70 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 2.00 % | 9.50 % | 1.70 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.14 % | 1.05 % | 0.19 g | |
- Fósforo | 0.14 % | 0.43 % | 0.08 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.12 % | 0.06 g | |
- Sodio | 0.06 % | 0.31 % | 0.29 g | |
- Potasio | 0.44 % | 2.09 % | 0.38 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.33 % | 1.57 % | 0.02 g | |
- Hierro | 5.76 % | 27.40 % | 5.00 mg | |
- Cobre | 0.48 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 4.92 mg/kg | 23.40 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganeso | 0.44 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.07 mg | |
- Yodo | 0.08 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 75 530.00 IU/kg | 359 667.00 IU/kg | 65 560.00 IU | |
- Vitamina D3 | 282.00 IU/kg | 1 343.00 IU/kg | 245.00 IU | |
- Vitamina C | 16.40 mg/kg | 16.40 mg/kg | 16.40 mg | |
- Vitamina E | 306.00 mg/kg | 1 457.00 mg/kg | 266.00 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 817.00 mg/kg | 3 890.00 mg/kg | 709.00 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 1.10 mg/kg | 0.20 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 37.60 mg/kg | 179.00 mg/kg | 32.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 42.90 mg/kg | 7.80 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 4.80 mg/kg | 23.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 67.90 mg/kg | 323.00 mg/kg | 58.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.80 mg/kg | 109.00 mg/kg | 19.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 63.10 mg/kg | 300.50 mg/kg | 54.80 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 1.20 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.20 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.70 % | 1.70 g | |
- Taurina | 1 470.00 mg/kg | 7 000.00 mg/kg | 1 276.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.80 % | 8.80 % | 1.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 g | |
- EPA + DHA | 0.14 % | 0.71 % | 0.13 g | |
- Omega-3 | 0.24 % | 1.14 % | 0.21 g | |
- Omega-6 | 2.03 % | 9.67 % | 1.76 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 22.00 % | 22.00 % | 22.00 g | |
- De las Grasas | 69.00 % | 69.00 % | 69.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 119.00 Kcal/g | 5 330.00 Kcal/g | 5 330.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 152.00 Kcal/g | 5 486.00 Kcal/g | 5 486.00 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 Kcal/g | 4 126.00 | |
- EM (Medida, kJ) |