PURINA® PRO PLAN® Duo Délice Medium & Large Adulto Rico en Buey
Alimento completo para todos los perros adultos ( > 10 kg ).
Estimula a tu perro a masticar
Excelente sabor y una combinación de croquetas crujientes y tiernas piezas trituradas para estimular a tu perro a masticar.
Apoya las articulaciones saludables
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a mantener las articulaciones sanas para el estilo de vida activo de tu perro.
Ingredientes
Composición: Buey de alta calidad (17,5% - incluido pulmones), Trigo, Maíz, Proteína de ave deshidratada, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada, Arroz (4%), Harinillas de maíz, Subproducto aromatizante, Gluten de trigo, Sustancias minerales, Glicerol, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshitratado, Aceite de pescado, Harina de malta de torrefacta.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 27000; Vit. D3: 880; Vit. E: 540. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 150); Yodato de calcio anhidro (I: 2,4); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 16); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 56); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 140); Selenito de sodio (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 33 mg/kg.
Feeding guidelines
386400FF
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.80 % | 8.80 % | 8.80 g | |
- Materia seca | 91.20 % | 91.20 % | 91.20 g | |
- Proteína bruta | 26.00 % | 30.70 % | 7.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 18.60 % | 4.30 g | |
- Hidratos de carbono | 39.50 % | 40.20 % | 9.40 g | |
- Fibras brutas | 2.30 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.60 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Fósforo | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.50 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.60 % | 0.80 % | 0.40 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.90 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Hierro | 16.90 % | 19.50 % | 4.50 mg | |
- Cobre | 1.60 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 18.30 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganeso | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 20 857.30 IU/kg | 23 229.50 IU/kg | 5 406.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 094.60 IU/kg | 1 221.00 IU/kg | 284.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 77.00 mg/kg | 17.90 mg | |
- Vitamina E | 473.20 mg/kg | 519.00 mg/kg | 120.80 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 836.20 mg/kg | 2 306.00 mg/kg | 536.60 mg | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.20 mg/kg | 34.80 mg/kg | 8.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.10 mg/kg | 17.10 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 16.80 mg/kg | 18.80 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 176.80 mg/kg | 200.00 mg/kg | 46.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.60 mg/kg | 55.70 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 5.10 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 g | |
- Taurina | 743.00 mg/kg | 924.00 mg/kg | 214.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.10 % | 2.30 % | 0.50 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.40 % | 0.60 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 25.00 % | 25.00 % | 25.00 g | |
- De las Grasas | 37.00 % | 37.00 % | 37.00 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 38.00 % | 38.00 % | 38.00 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 650.00 Kcal/g | 4 068.00 Kcal/g | 4 068.00 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3.90 Kcal/g | 4.30 Kcal/g | 4.30 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 | |
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |