PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal™ - Mousse
Dieta clínica completa con un bajo contenido de fibra, para ayudar en la reducción de problemas de absorción intestinal, la compensación de las alteraciones de la digestión y la insuficiencia pancreática exocrina en perros adultos. Altamente digestible.

Lata
400g
Bajo contenido en grasa
Para ayudar a minimizar la mala digestión de las grasas
Ingredientes fáciles de digerir
Para reducir la carga alimentaria en el intestino comprometido
- Enteritis
- Enteritis aguda
- Diarrea
- Diarrea crónica
- Diarrea aguda
- Gastroenteritis
- Colitis que responden a la fibra
- Malabsorción
- Maldigestión
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Pancreatitis
- Linfangiectasia
- Hiperlipidemia
- Enfermedad hepática (no asociada a encefalopatía)
Ingredientes
Composición: Corazón de cerdo, hígado y corazón de aves, huevo deshidratado, arroz, sustancias minerales, aceite de coco, celulosa en polvo.
Aditivos
Aditivos nutricionales:
UI/kg: Vit. D3: 212; mg/kg: 3b103: (Fe: 14); 3b202: (I: 0.55); 3b405: (Cu: 1.3); 3b503: (Mn: 2.5); 3b605: (Zn: 26); Taurina: 655.
Feeding guidelines
EN0042FP
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 72.50 % | |||
- Materia seca | 27.50 % | |||
- Proteína bruta | 8.00 % | 29.10 % | 6.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.90 % | 17.80 % | 4.20 g | |
- Hidratos de carbono | 11.60 % | 42.20 % | 10.00 g | |
- Fibras brutas | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 0.33 % | 1.19 % | 0.28 g | |
- Fósforo | 0.23 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.12 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.32 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Bentonita | ||||
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.34 % | 1.23 % | 0.29 g | |
- Hierro | 3.92 % | 14.25 % | 3.39 mg | |
- Cobre | 0.28 mg/kg | 1.03 mg/kg | 0.24 mg | |
- Zinc | 3.87 mg/kg | 14.08 mg/kg | 3.35 mg | |
- Manganeso | 0.44 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenio | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 12 337.00 IU/kg | 44 861.80 IU/kg | 10 661.80 IU | |
- Vitamina D3 | 305.00 IU/kg | 1 109.10 IU/kg | 263.60 IU | |
- Vitamina C | 2.00 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamina E | 134.00 mg/kg | 487.30 mg/kg | 115.80 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 183.60 mg/kg | 4 304.10 mg/kg | 1 022.90 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 11.90 mg/kg | 43.30 mg/kg | 10.30 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 2.30 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.70 mg/kg | 151.70 mg/kg | 36.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.80 mg/kg | 50.10 mg/kg | 11.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 28.60 mg/kg | 104.10 mg/kg | 24.80 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 0.70 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 934.30 mg/kg | 3 397.40 mg/kg | 807.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | ||||
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 3.44 % | 0.82 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 25.40 % | |||
- De las Grasas | 37.80 % | |||
- De los Hidratos de Carbono | 36.80 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 102.50 Kcal/g | 4 009.10 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 157.10 Kcal/g | 4 207.70 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |