PURINA® PRO PLAN® Cachorro Medium Healthy Start Rico en Pollo
Alimento completo para cachorros de razas medianas, rico en pollo. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Ayuda a incrementar la respuesta inmunitaria de los cachorros
Enriquecido con calostro, ayuda a incrementar la respuesta inmunitaria de los cachorros en un 50%.
Crecimiento saludable y salud a largo plazo
Combinación adaptada de contenido de proteínas y grasas para promover un crecimiento saludable y una salud a largo plazo.
Apoya las articulaciones saludables
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a mantener las articulaciones sanas para el estilo de vida activo de tu cachorro
Ingredientes
Composición: Pollo (20%), proteínas de ave deshidratadas, trigo, harina de soja, grasa animal, arroz (8%), maíz, subproducto aromatizante, pulpa de remolacha deshidratada, harina de gluten de maíz, sustancias minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 29000; Vit. D3: 940; Vit. E: 200. mg/kg: Vit. C: 120; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 120); Yodato de calcio anhidro (I: 1,9); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 46); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 110); Selenito de sodio (Se: 0,13).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 56 mg/kg.
Feeding guidelines
DM0010FP
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Materia seca | 92.00 % | 92.00 % | 92.00 g | |
- Proteína bruta | 26.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 16.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Hidratos de carbono | 40.50 % | 36.40 % | 8.30 g | |
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.32 % | 1.63 % | 0.37 g | |
- Fósforo | 0.87 % | 1.11 % | 0.25 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.64 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.71 % | 0.61 % | 0.14 g | |
- Hierro | 25.17 % | 27.96 % | 6.35 mg | |
- Cobre | 2.13 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 18.47 mg/kg | 18.70 mg/kg | 4.25 mg | |
- Manganeso | 7.19 mg/kg | 6.75 mg/kg | 1.53 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.28 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 17 719.70 IU/kg | 19 705.30 IU/kg | 4 476.40 IU | |
- Vitamina D3 | 1 001.70 IU/kg | 1 127.60 IU/kg | 256.10 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 14.80 mg | |
- Vitamina E | 474.60 mg/kg | 224.80 mg/kg | 51.10 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 866.10 mg/kg | 2 191.80 mg/kg | 497.90 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.60 mg/kg | 29.70 mg/kg | 6.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 15.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.40 mg/kg | 176.10 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.90 mg/kg | 49.00 mg/kg | 11.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.40 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.60 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurina | 815.60 mg/kg | 992.00 mg/kg | 225.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.60 % | 3.00 % | 0.70 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.09 % | 2.45 % | 0.56 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 24.70 % | 24.70 % | 24.70 g | |
- De las Grasas | 36.90 % | 36.90 % | 36.90 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 38.40 % | 38.40 % | 38.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 687.50 Kcal/g | 4 171.20 Kcal/g | 4 171.20 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 895.00 Kcal/g | 4 402.00 Kcal/g | 4 402.00 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |