PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adulto Everyday Nutrition Rico en Pollo
Alimento completo para perros adultos de razas grandes de constitución física robusta.
Absorción de nutrientes superior
Absorción superior de nutrientes para satisfacer las necesidades de tu perro.
Mantiene el pelaje de los perros bellamente brillante
Ayuda a mantener el pelaje de su perro bellamente brillante desde la raíz hasta la punta.
Apoya las articulaciones saludable y un estilo de vida activo
Formulado para cachorros de razas grandes con un físico robusto para ayudar a mantener las articulaciones sanas y un estilo de vida activo.
Ingredientes
Composición: Pollo de alta calidad (19% - includio dorso y pectoral), Arroz (15%), Proteína de ave deshidratada, Trigo, Maíz, Harinillas de trigo, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Harina de soja, Gluten de trigo, Grasas animales, Harina de proteínas de maíz, Aceite de pescado, Sustancias minerales, Huevo deshidratado.
Aditivos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 26000; Vit. D3: 840; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,1); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 14); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 50); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0,15).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 11 mg/kg.
Feeding guidelines
344800XP
Productos asociados
Análisis nutricional
Nutriente | Como alimentado | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | 8.00 % | 8.00 g | |
- Materia seca | 92.00 % | 92.00 % | 92.00 g | |
- Proteína bruta | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 12.00 % | 13.00 % | 3.30 g | |
- Hidratos de carbono | 43.00 % | 46.70 % | 11.70 g | |
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Hidratos de carbono | ||||
- Almidón | ||||
- Azúcares totales | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Fibra Insoluble | ||||
Minerales | ||||
- Calcio | 1.49 % | 1.62 % | 0.40 g | |
- Fósforo | 0.99 % | 1.07 % | 0.27 g | |
- Magnesio | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
- Potasio | 0.60 % | 0.66 % | 0.16 g | |
- Bentonita | 42.10 mg/kg | 42.10 mg/kg | 42.10 mg | |
Oligoelementos | ||||
- Azufre | ||||
- Cloruro | 0.55 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Hierro | 23.77 % | 25.84 % | 6.47 mg | |
- Cobre | 2.01 mg/kg | 2.18 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 17.37 mg/kg | 18.88 mg/kg | 4.73 mg | |
- Manganeso | 6.44 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.75 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Yodo | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitaminas | ||||
- Vitamina A | 16 354.00 IU/kg | 17 776.10 IU/kg | 4 448.00 IU | |
- Vitamina D3 | 956.60 IU/kg | 1 039.80 IU/kg | 260.20 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamina E | 476.20 mg/kg | 517.60 mg/kg | 129.50 mg | |
- Colina | ||||
- Colina | 1 754.90 mg/kg | 1 907.50 mg/kg | 477.30 mg | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.80 mg/kg | 27.00 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.30 mg/kg | 13.40 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 13.80 mg/kg | 15.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.30 mg/kg | 164.50 mg/kg | 41.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.10 mg/kg | 45.80 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | 4.10 mg/kg | 4.50 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Taurina | 1 012.70 mg/kg | 1 100.70 mg/kg | 275.40 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Ácido araquidónico | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.19 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 1.74 % | 1.89 % | 0.47 g | |
Energía | ||||
- De las Proteínas | 27.20 % | 27.20 % | 27.20 g | |
- De las Grasas | 29.40 % | 29.40 % | 29.40 g | |
- De los Hidratos de Carbono | 43.40 % | 43.40 % | 43.40 g | |
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 470.00 Kcal/g | 3 771.70 Kcal/g | 3 771.70 | |
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 676.70 Kcal/g | 3 996.40 Kcal/g | 3 996.40 | |
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 kJ/100g | 4 233.70 | |
- EM (Medida, kcal) | 1.16 Kcal/g | 1.16 Kcal/g | 1.16 | |
- EM (Medida, kJ) |