PURINA® PRO PLAN® Cachorro Medium Sensitive Digestion Rico en Cordero
Alimento completo para cachorros de razas medianas con una digestión sensible. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas medianas con una digestión sensible. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cordero de alta calidad (20% - incluido pulmones e hígado), Proteína de ave deshidratada, Arroz (15%), Maíz, Harina de soja, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada* (5%), Subproducto aromatizante, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshidratado, Harinillas de maíz, Sustancias minerales, Aceite de pescado. *Fuente de prebióticos
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 29000; Vit. D3: 960; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 13); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 47); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 110); Selenito de sodio (Se: 0,14).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 55 mg/kg; Bentonita: 6000mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Aceites y grasas brutos | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 7.70 % | 8.40 % | 1.90 g | |
Carbohidratos | 32.80 | 35.70 | 8.20 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.38 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Magnesio | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Sodio | 0.38 % | 0.42 % | 0.10 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.61 % | 0.66 % | 0.15 g | |
- Cobre | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 26.80 % | 29.10 % | 6.70 mg | |
- Manganeso | 5.70 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenio | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 16.50 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 006.00 mg/kg | 2 181.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 18 445.00 IU/kg | 20 049.00 IU/kg | 461.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 27.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 15.00 mg/kg | 15.80 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 165.00 mg/kg | 180.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 996.00 IU/kg | 1 083.00 IU/kg | 25.00 % | |
- Vitamina E | 474.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 015.00 mg/kg | 1 103.00 mg/kg | 25.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.20 % | 2.35 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.29 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 30.00 % | |||
- De las Grasas | 42.00 % | |||
- De las Proteínas | 28.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 813.00 Kcal/g | 4 145.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 004.00 kcal/kg | 4 352.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |