PURINA® PRO PLAN® Cachorro Medium Sensitive Skin Rico en Salmón
Alimento completo para cachorros de razas medianas con piel sensible. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Alimento completo para cachorros de razas medianas con piel sensible. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Salmón alta calidad* (17% - incluido cabeza, espina, carne), Proteína de salmón deshidratada*, Arroz* (16%), Grasas animales, Almidón de maíz, Harina de proteínas de maíz*, Harina de soja*, Huevo deshidratado*, Proteína de soya hidrolizada*, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada*, Maíz*, Sustancias minerales, Fibra vegetal deshidratada, Aceite de soja, Aceite de pescado.
*Fuente de proteínas.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 31000; Vit. D3: 860; Vit. E: 550. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe: 100); Yodato de calcio anhidro (I: 1,6); Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu: 10); Sulfato manganoso, monohidratado (Mn: 38); Sulfato de zinc, monohidratado (Zn: 95); Selenito de sodio (Se: 0,028).
Aditivos tecnológicos: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 64 mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 32.00 % | 34.80 % | 7.90 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.70 % | 4.90 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 7.50 % | 8.20 % | 1.80 g | |
Carbohidratos | 30.00 | 32.61 | 7.40 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.36 % | 1.48 % | 0.33 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 1.04 % | 1.13 % | 0.25 g | |
- Potasio | 0.67 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.62 % | 0.67 % | 0.15 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.82 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Cobre | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 22.40 % | 24.30 % | 5.50 mg | |
- Manganeso | 6.50 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.20 mg/kg | 19.80 mg/kg | 4.50 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 375.00 mg/kg | 2 581.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 19 531.00 IU/kg | 21 230.00 IU/kg | 480.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 29.00 mg/kg | 31.50 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 13.00 mg/kg | 14.60 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 48.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 638.00 IU/kg | 1 780.00 IU/kg | 40.00 % | |
- Vitamina E | 487.00 IU/kg | 529.00 IU/kg | 12.00 % | |
- Vitamina K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 418.00 mg/kg | 1 541.00 mg/kg | 35.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.41 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | 0.65 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.90 % | 2.02 % | 0.50 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.70 % | 1.85 % | 0.40 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 27.00 % | |||
- De las Grasas | 44.00 % | |||
- De las Proteínas | 29.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 870.00 Kcal/g | 4 207.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 065.00 kcal/kg | 4 418.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |