PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA Hypoallergenic
Dieta clínica completa para cachorros (de más de 4 meses) y perros adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes con fuentes de proteína hidrolizada y fuentes seleccionadas de hidratos de carbono.
Dieta clínica completa para cachorros (de más de 4 meses) y perros adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes con fuentes de proteína hidrolizada y fuentes seleccionadas de hidratos de carbono.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Almidón de maíz*, Proteína de soja hidrolizada**, Sustancias minerales, Aceite de coco, Azúcar*, Aceite de colza, Celulosa, Glicerina (de origen vegetal), Aceite de soja, Aceite de pescado.
*Fuentes de carbohidratos purificados.
**Fuente de proteína hidrolizada.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 35000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 350. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 150;
Yodato de calcio anhidro (I): 2.3; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 16; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 56; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 140; Selenito de sodio (Se): 0.16. Con Antioxidantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 8.00 % | |||
- Materia seca | 92.00 % | |||
- Proteína bruta | 21.00 % | 22.80 % | 5.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 10.50 % | 11.40 % | 2.90 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Carbohidratos | 51.50 | 56.00 | 14.20 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.11 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- Fósforo | 0.99 % | 1.08 % | 0.30 g | |
- Potasio | 0.72 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.43 % | 0.10 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.85 % | 0.93 % | 0.20 g | |
- Cobre | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.53 mg | |
- Yodo | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 19.10 % | 20.70 % | 5.25 mg | |
- Manganeso | 5.90 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.62 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 14.90 mg/kg | 16.20 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 749.00 mg/kg | 2 988.00 mg/kg | 76.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 21 920.00 IU/kg | 23 826.00 IU/kg | 603.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 32.80 mg/kg | 35.70 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 263.80 mg/kg | 286.79 mg/kg | 7.30 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 15.20 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 149.70 mg/kg | 163.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 47.30 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 973.00 IU/kg | 1 058.00 IU/kg | 27.00 % | |
- Vitamina E | 301.00 IU/kg | 327.00 IU/kg | 8.30 % | |
- Vitamina K | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 986.00 mg/kg | 2 159.00 mg/kg | 55.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- DHA | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
- Omega-3 | 0.50 % | 0.54 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.17 % | 0.55 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 53.00 % | |||
- De las Grasas | 26.00 % | |||
- De las Proteínas | 21.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 430.00 Kcal/g | 3 728.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 638.00 kcal/kg | 3 954.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 3 087.00 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |