PURINA® PRO PLAN® Expert Care Nutrition Gatito Pavo
Alimento seco completo para gatitos, rico en pavo. También es adecuado para gatas en gestación y lactancia.
Alimento seco completo para gatitos, rico en pavo. También es adecuado para gatas en gestación y lactancia.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pavo de alta calidad (20%) (incluido dorso y pectoral), Proteína de ave deshidratada, Arroz, Gluten de trigo, Grasas animales, Maíz, Harina de proteína de maíz, Proteína de guisante, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Sustancias minerales, Subproducto aromatizante, Levaduras, Aceite de pescado, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 36.000; Vit. D3: 1.200; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 140); Yodato de calcio anhidro: (I: 2,3); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 15); Sulfato manganoso monohidratado: (Mn: 54); Sulfato de zinc monohidratado: (Zn: 130); Selenito de sodio: (Se: 0,16).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 60.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
Carbohidratos | 26.00 | 27.70 | 6.10 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.35 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 1.12 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Potasio | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Sodio | 0.39 % | 0.40 % | 0.09 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Cobre | 22.00 mg/kg | 23.30 mg/kg | 0.51 mg | |
- Yodo | 3.00 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 296.00 % | 315.00 % | 6.94 mg | |
- Manganeso | 65.00 mg/kg | 68.70 mg/kg | 1.51 mg | |
- Selenio | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 183.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 4.28 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 3 423.00 mg/kg | 3 642.00 mg/kg | 80.20 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 26 550.00 IU/kg | 28 245.00 IU/kg | 622.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 35.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.34 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 165.00 IU/kg | 1 239.00 IU/kg | 27.30 % | |
- Vitamina E | 597.00 IU/kg | 635.00 IU/kg | 13.98 % | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 778.00 mg/kg | 1 891.00 mg/kg | 41.60 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- DHA | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 3.08 % | 3.28 % | 0.72 g | |
- Omega-3 | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.59 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 22.50 % | |||
- De las Grasas | 38.30 % | |||
- De las Proteínas | 39.20 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 270.00 kcal/kg | 4 543.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |