Ayuda a mantener la salud urinaria al promover la orina diluida*
*Como todos los productos de comida húmeda para gatos.
Alimento húmedo completo para gatos esterilizados.
Alimento húmedo completo para gatos esterilizados.
Composición: Carnes y subproductos animales, Pescados y subproductos de pescado (atún 4%, salmón 4%), Sustancias minerales, Azúcares, Subproductos de origen vegetal.
Aditivos nutricionales: mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 16); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,49); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,2); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2,3); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 24); Taurina: 620 UI/kg: Vitamina A: 1379; Vitamina D3: 193. Con aromatizantes.
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.00 % | |||
- Materia seca | 23.00 % | |||
- Proteína bruta | 13.00 % | 56.50 % | 12.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 5.00 % | 21.70 % | 4.80 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ceniza bruta | 3.00 % | 13.00 % | 2.90 g | |
Carbohidratos | 1.90 | 8.40 | 1.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.43 % | 1.86 % | 0.41 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.41 % | 1.77 % | 0.39 g | |
- Potasio | 0.40 % | 1.74 % | 0.39 g | |
- Sodio | 0.39 % | 1.70 % | 0.38 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.56 % | 2.44 % | 0.54 g | |
- Cobre | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.39 mg | |
- Yodo | 1.08 mg/kg | 4.69 mg/kg | 0.10 mg | |
- Hierro | 75.00 % | 326.90 % | 7.30 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenio | 0.45 mg/kg | 1.94 mg/kg | 0.04 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 39.00 mg/kg | 170.90 mg/kg | 3.80 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 071.00 mg/kg | 4 656.00 mg/kg | 103.70 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 17 670.00 IU/kg | 76 825.00 IU/kg | 1 710.60 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.00 mg/kg | 41.90 mg/kg | 0.93 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 7.00 mg/kg | 29.40 mg/kg | 0.65 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 53.00 mg/kg | 232.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 14.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.16 mg/kg | 0.68 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 289.00 IU/kg | 1 255.00 IU/kg | 27.90 % | |
- Vitamina E | 178.00 IU/kg | 773.00 IU/kg | 17.20 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 021.00 mg/kg | 4 441.00 mg/kg | 98.90 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.07 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.41 % | 1.78 % | 0.40 g | |
- Omega-3 | 0.08 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.47 % | 2.06 % | 0.50 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 7.00 % | |||
- De las Grasas | 45.00 % | |||
- De las Proteínas | 48.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 948.00 Kcal/g | 4 120.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 033.00 kcal/kg | 4 491.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |