Bienvenido
Pro Plan Gato
PURINA® PRO PLAN® Gato Adulto - Lata
Alimento húmedo completo para gatos adultos.
Pro Plan Gato
Alimento húmedo completo para gatos adultos.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Mantenimiento saludable
Ver más
Ver menos
No recomendado para
Crecimiento
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales pollo 14%), Sustancias minerales, Azúcares, Subproductos de origen vegetal.
Additives
Aditivos nutricionales: mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 14); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,43); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,1); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2,0); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 21); Taurina: 560 UI/kg: Vitamina A: 1232; Vitamina D3: 172. Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.00 % | |||
- Materia seca | 23.00 % | |||
- Proteína bruta | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ceniza bruta | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
Carbohidratos | 1.50 | 6.30 | 1.30 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
- Potasio | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
- Sodio | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
- Cobre | 4.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.34 mg | |
- Yodo | 1.55 mg/kg | 6.74 mg/kg | 0.14 mg | |
- Hierro | 77.00 % | 335.60 % | 7.20 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.34 mg | |
- Selenio | 0.27 mg/kg | 1.17 mg/kg | 0.02 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 37.00 mg/kg | 162.90 mg/kg | 3.50 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 915.00 mg/kg | 3 978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 17 697.00 IU/kg | 76 944.00 IU/kg | 1 642.70 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 % | |
- Vitamina E | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 % | |
- Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 983.00 mg/kg | 4 274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 5.00 % | |||
- De las Grasas | 51.00 % | |||
- De las Proteínas | 44.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 998.00 Kcal/g | 4 340.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 077.00 kcal/kg | 4 684.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos