PURINA® PRO PLAN® Gato Delicate Pavo en Salsa
PURINA® PRO PLAN® Delicate Digestion con tiernos trozos de pavo en salsa. Un alimento completo para gatos con apetito caprichoso o digestión sensible.
PURINA® PRO PLAN® Delicate Digestion con tiernos trozos de pavo en salsa. Un alimento completo para gatos con apetito caprichoso o digestión sensible.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Carnes y subproductos animales (de las cuales 4% pavo), Extractos de proteínas vegetales, Pescados y subproductos de pescado, Aceites y grasas, Subproductos de origen vegetal, Sustancias minerales, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1058; Vit. D3: 148; Vit. E: 320. mg/kg: Taurina: 456; Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 31; Yodato de calcio anhidro (I): 0,59; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 3,8; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 5,4; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 74,9; Selenito de sodio (Se): 0,05.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 78.00 % | |||
- Materia seca | 22.00 % | |||
- Proteína bruta | 12.60 % | 57.30 % | 13.20 g | |
- Aceites y grasas brutos | 3.80 % | 17.30 % | 4.00 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ceniza bruta | 2.30 % | 10.50 % | 2.40 g | |
Carbohidratos | 3.00 | 13.60 | 3.10 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.34 % | 1.54 % | 0.35 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.23 % | 1.05 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.27 % | 1.24 % | 0.29 g | |
- Sodio | 0.16 % | 0.74 % | 0.17 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Cobre | 3.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.33 mg | |
- Yodo | 0.43 mg/kg | 1.97 mg/kg | 0.05 mg | |
- Hierro | 42.00 % | 190.80 % | 4.40 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.39 mg | |
- Selenio | 0.10 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 29.00 mg/kg | 131.60 mg/kg | 3.00 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 597.00 mg/kg | 2 714.00 mg/kg | 62.70 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 19 942.00 IU/kg | 90 659.00 IU/kg | 2 093.60 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 7.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 38.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 186.00 IU/kg | 846.00 IU/kg | 19.50 % | |
- Vitamina E | 184.00 IU/kg | 835.00 IU/kg | 19.30 % | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 582.00 mg/kg | 2 646.00 mg/kg | 61.10 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 5.00 % | 1.20 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 12.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 51.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 869.00 Kcal/g | 3 950.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 953.00 kcal/kg | 4 330.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |