PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline HA Hypoallergenic
Dieta clínica completa para gatitos y gatos adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes, formulada con fuentes de proteínas hidrolizadas.
Dieta clínica completa para gatitos y gatos adultos para la reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes, formulada con fuentes de proteínas hidrolizadas.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Almidón de arroz purificado*, Proteína de soja hidrolizada**, Aceite de soja, Sustancias minerales, Celulosa, Sustancias aromatizantes hidrolizadas**, Grasa de cerdo, Aceite de pescado.
*Fuente de carbohidratos.
**Fuente de proteínas.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 35000; Vit. D3: 970; Vit. E: 650; mg/kg: Taurina: 1500; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 195; Yodato de calcio anhidro (I): 3.0; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 20; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 72; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 180; Selenito de sodio (Se): 0.21.
Aditivos tecnológicos: Bentonita: 10000.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 35.00 % | 37.40 % | 9.70 g | |
- Aceites y grasas brutos | 10.00 % | 10.70 % | 2.80 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Carbohidratos | 37.50 | 40.10 | 10.40 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.24 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 1.11 % | 1.18 % | 0.31 g | |
- Potasio | 0.85 % | 0.91 % | 0.24 g | |
- Sodio | 0.81 % | 0.87 % | 0.23 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Cobre | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.72 mg | |
- Yodo | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.09 mg | |
- Hierro | 26.10 % | 28.00 % | 7.23 mg | |
- Manganeso | 7.80 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.15 mg | |
- Selenio | 0.02 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 19.70 mg/kg | 21.10 mg/kg | 5.45 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 3 559.00 mg/kg | 3 806.00 mg/kg | 98.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 34 212.00 IU/kg | 36 590.00 IU/kg | 940.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 32.00 mg/kg | 34.60 mg/kg | 0.89 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 258.08 mg/kg | 276.02 mg/kg | 7.10 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 14.00 mg/kg | 15.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 147.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.22 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 935.00 IU/kg | 1 000.00 IU/kg | 26.00 % | |
- Vitamina E | 561.00 IU/kg | 600.00 IU/kg | 15.00 % | |
- Vitamina K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 688.00 mg/kg | 1 805.00 mg/kg | 46.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 4.50 % | 4.81 % | 1.24 g | |
- Omega-3 | 0.70 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 4.00 % | 4.28 % | 1.11 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 39.00 % | |||
- De las Grasas | 25.00 % | |||
- De las Proteínas | 36.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 388.00 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 640.00 kcal/kg | 3 868.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |