PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal
Dieta clínica completa para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Dieta clínica completa para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Proteína de soja en polvo*, Proteína de pollo deshidratada*, Harina de soja, Almidón de maíz*, Grasa de cerdo*, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Inulina de achicora (1,2%), Aceite de pescado*.
*Ingredientes altamente digestibles.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 44000; Vit. D3: 1250; Vit. E: 700 mg/kg: Taurina: 1100; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 120; Yodato de calcio anhidro (I): 1.8; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 12; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 44; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 110; Selenito de sodio (Se): 0.13.
Aditivos tecnológicos: Bentonita: 10000mg/kg.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ceniza bruta | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 23.00 | 24.60 | 5.50 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Potasio | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Sodio | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Cobre | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.51 mg | |
- Yodo | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 24.50 % | 26.20 % | 5.89 mg | |
- Manganeso | 4.80 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 15.10 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 2 870.00 mg/kg | 3 070.00 mg/kg | 69.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 36 901.00 IU/kg | 39 466.00 IU/kg | 889.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 41.00 mg/kg | 44.00 mg/kg | 0.99 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 367.01 mg/kg | 392.53 mg/kg | 8.80 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 208.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 62.00 mg/kg | 66.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 244.00 IU/kg | 1 330.00 IU/kg | 30.00 % | |
- Vitamina E | 608.00 IU/kg | 650.00 IU/kg | 15.00 % | |
- Vitamina K | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 837.00 mg/kg | 1 965.00 mg/kg | 44.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.32 % | 0.34 % | 0.08 g | |
- DHA | 0.13 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.30 % | 2.44 % | 0.55 g | |
- Omega-3 | 0.60 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 21.00 % | |||
- De las Grasas | 44.00 % | |||
- De las Proteínas | 36.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 905.00 Kcal/g | 4 176.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 154.00 kcal/kg | 4 443.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 4 037.00 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |