PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN Gastrointestinal Mousse
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos y gatitos para la reducción de los trastornos de la absorción intestinal y la recuperación nutricional y convalecencia.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo deshidratadas), Pollo (4%), Pavo, Huevo deshidratado, Harina de arroz, Fibra de guisantes, Levadura deshidratada, Aceite de pescado, Sulfato de calcio dihidratado, Trifosfato pontasódio, Xilosa, Azúcares.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 1680; Vit D3: 235. mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 16; Yodato de calcio anhidro (I): 0,61; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1,5; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2,8; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 29; Taurina: 1681.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.00 % | |||
- Materia seca | 23.00 % | |||
- Proteína bruta | 10.50 % | 45.70 % | 9.80 g | |
- Aceites y grasas brutos | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.40 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 9.60 % | 2.00 g | |
Carbohidratos | 3.90 | 17.00 | 3.60 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.26 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Potasio | 0.36 % | 1.57 % | 0.34 g | |
- Sodio | 0.16 % | 0.67 % | 0.14 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.27 % | 1.15 % | 0.25 g | |
- Cobre | 0.70 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.05 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.05 mg | |
- Hierro | 7.30 % | 31.60 % | 6.80 mg | |
- Manganeso | 0.30 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 4.60 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.30 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 833.00 mg/kg | 3 623.00 mg/kg | 77.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 59 530.00 IU/kg | 258 824.00 IU/kg | 5 535.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 10.10 mg/kg | 44.10 mg/kg | 0.94 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 69.77 mg/kg | 303.34 mg/kg | 6.50 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 9.10 mg/kg | 39.60 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 56.40 mg/kg | 245.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 20.70 mg/kg | 90.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.83 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 300.00 IU/kg | 1 306.00 IU/kg | 28.00 % | |
- Vitamina E | 229.00 IU/kg | 994.00 IU/kg | 21.00 % | |
- Vitamina K | 0.06 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 893.00 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 176.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.04 % | 0.16 % | 0.03 g | |
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 0.69 % | 2.98 % | 0.64 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 13.00 % | |||
- De las Grasas | 50.00 % | |||
- De las Proteínas | 36.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 014.00 Kcal/g | 4 409.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 062.00 kcal/kg | 4 676.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 0.97 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |