PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM Diabetes Management
Dieta clínica completa para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).
Dieta clínica completa para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).
Ingredientes y Aditivos
Composición: Proteína de ave deshidratada, Harina de proteína de maíz*, Proteína de soja deshidratada, Almidón de maíz*, Grasa de cerdo, Harina de soja*, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Levadura deshidratada, Aceite de pescado.
*Fuente de carbohidratos.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 30000; Vit. D3: 1000; Vit. E: 650 mg/kg: Taurina: 600; Sulfato de hierro (II), monohidratado (Fe): 135; Yodato de calcio anhidro (I): 2.1; Sulfato de cobre (II), pentahidratado (Cu): 14; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn):50; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 125; Selenito de sodio (Se): 0.15.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.50 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 50.00 % | 53.50 % | 12.00 g | |
- Aceites y grasas brutos | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ceniza bruta | 8.00 % | 8.60 % | 1.90 g | |
Carbohidratos | 19.00 | 20.30 | 4.50 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Magnesio | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Fósforo | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Potasio | 0.96 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Sodio | 0.66 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.93 % | 0.99 % | 0.22 g | |
- Cobre | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Yodo | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
- Hierro | 35.90 % | 38.40 % | 8.59 mg | |
- Manganeso | 5.80 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenio | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 18.20 mg/kg | 19.40 mg/kg | 4.34 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 4 061.00 mg/kg | 4 343.00 mg/kg | 97.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 23 151.00 IU/kg | 24 760.00 IU/kg | 553.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 29.60 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.71 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 312.40 mg/kg | 334.16 mg/kg | 7.50 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 17.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 187.60 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 48.20 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 005.00 IU/kg | 1 075.00 IU/kg | 24.00 % | |
- Vitamina E | 560.00 IU/kg | 599.00 IU/kg | 13.00 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 251.00 mg/kg | 2 408.00 mg/kg | 54.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- DHA | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA + DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 2.20 % | 2.35 % | 0.53 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.14 % | 0.48 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 17.00 % | |||
- De las Grasas | 37.00 % | |||
- De las Proteínas | 45.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 4 189.00 kcal/kg | 4 473.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |