PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM Diabetes Management Mousse
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).
Dieta clínica completa húmeda para gatos adultos para la regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), formulada con un bajo contenido de azúcares totales (mono y disacáridos).
Ingredientes y Aditivos
Composición: Corazón, hígado y riñón de cerdo, corazón e hígado de aves, trucha, harina de salmón, celulosa, sustancias minerales, almidón de maíz.
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 1180; Vit. D3: 160; Vit. E: 180 mg/kg: Sulfato de hierro(II), monohidratado (Fe): 11; Yodato de calcio anhidro (I): 0.43; Sulfato de cobre(II), pentahidratado (Cu): 1; Sulfato manganoso, monohidratado (Mn): 2; Sulfato de zinc, monohidratado (Zn): 21; Taurina: 2400. Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 77.50 % | |||
- Materia seca | 22.50 % | |||
- Proteína bruta | 13.80 % | 61.30 % | 13.60 g | |
- Aceites y grasas brutos | 4.90 % | 21.80 % | 4.80 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ceniza bruta | 2.20 % | 9.80 % | 2.20 g | |
Carbohidratos | 1.00 | 4.40 | 1.00 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.31 % | 1.38 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.29 % | 1.27 % | 0.28 g | |
- Potasio | 0.34 % | 1.49 % | 0.33 g | |
- Sodio | 0.13 % | 0.59 % | 0.13 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.25 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Cobre | 0.50 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.50 mg | |
- Yodo | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 6.20 % | 27.50 % | 6.10 mg | |
- Manganeso | 0.40 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenio | 0.03 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 4.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.40 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 766.00 mg/kg | 3 405.00 mg/kg | 75.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 40 421.00 IU/kg | 179 649.00 IU/kg | 3 975.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 9.60 mg/kg | 42.90 mg/kg | 0.95 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 58.25 mg/kg | 258.87 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.30 mg/kg | 37.00 mg/kg | 0.82 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 54.60 mg/kg | 243.00 mg/kg | 5.40 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 18.80 mg/kg | 84.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.89 mg/kg | 0.02 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 326.00 IU/kg | 1 450.00 IU/kg | 32.00 % | |
- Vitamina E | 106.00 IU/kg | 470.00 IU/kg | 10.00 % | |
- Vitamina K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 298.00 mg/kg | 10 212.00 mg/kg | 226.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.11 % | 0.49 % | 0.11 g | |
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 0.70 % | 3.30 % | 0.70 g | |
- Omega-3 | 0.19 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.70 % | 3.11 % | 0.69 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 3.75 % | |||
- De las Grasas | 45.00 % | |||
- De las Proteínas | 52.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 935.00 Kcal/g | 4 153.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 017.00 kcal/kg | 4 876.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (Medida, kJ) |