Bienvenido
Pro Plan Gato
PURINA® PRO PLAN® Gato Sénior 7+ - Lata
Alimento húmedo completo para gatos de edad avanzada, con atún.
Pro Plan Gato
Alimento húmedo completo para gatos de edad avanzada, con atún.
Tamaños disponibles:
Recomendado para
Mantenimiento saludable
Ver más
Ver menos
No recomendado para
Crecimiento
Ver más
Ver menos
Tamaños disponibles:
Ingredientes y Aditivos
Ingredientes
Composición: Composición:Carnes y subproductos animales, Pescados y subproductos de pescado (de los cuales atún 4%), Aceites y grasas, Sustancias minerales, Verduras, Subproductos de origen vegetal, Azúcares.
Additives
Aditivos nutricionales: mg/kg: Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 21); Yodato de calcio, anhidro: (I: 0,63); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 1,6); Sulfato manganoso, monohidratado: (Mn: 2,9); Sulfato de zinc, monohidratado: (Zn: 30); Taurina: 800 UI/kg: Vitamina A: 1776; Vitamina D3: 248. Con aromatizantes.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 75.00 % | |||
- Materia seca | 25.00 % | |||
- Proteína bruta | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Aceites y grasas brutos | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ceniza bruta | 2.80 % | 11.20 % | 2.34 g | |
Carbohidratos | 3.50 | 14.00 | 2.90 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
- Potasio | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
- Sodio | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Cobre | 5.00 mg/kg | 18.70 mg/kg | 0.39 mg | |
- Yodo | 0.94 mg/kg | 3.77 mg/kg | 0.08 mg | |
- Hierro | 68.00 % | 273.70 % | 5.70 mg | |
- Manganeso | 4.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenio | 0.40 mg/kg | 1.58 mg/kg | 0.03 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 47.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 3.90 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 1 040.00 mg/kg | 4 161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 31 394.00 IU/kg | 125 576.00 IU/kg | 2 596.60 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 436.00 IU/kg | 1 745.00 IU/kg | 36.10 % | |
- Vitamina E | 251.00 IU/kg | 1 005.00 IU/kg | 20.80 % | |
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 296.00 mg/kg | 5 168.00 mg/kg | 107.20 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | ||||
- DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- EPA + DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
- Omega-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 11.00 % | |||
- De las Grasas | 56.00 % | |||
- De las Proteínas | 34.00 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | 1 145.00 Kcal/g | 4 580.00 Kcal/g | ||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 1 209.00 kcal/kg | 4 836.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |
Ver más
Ver menos