PURINA® PRO PLAN®Expert Care Nutrition Gato Esterilizado 7+ Pavo
Alimento seco completo para gatos sénior esterilizados, rico en pavo.
Alimento seco completo para gatos sénior esterilizados, rico en pavo.
Ingredientes y Aditivos
Composición: Pavo de alta calidad (14%) (incluido dorso y pectoral), Harina de proteína de maíz, Arroz, Proteína de ave deshidratada, Harina de soja, Gluten de trigo, Trigo, Harinillas de trigo, Almidón de maíz, Huevo deshidratado, Grasas animales, Raíz de achicoria deshidratada, Aceite de soja, Sustancias minerales, Celulosa, Aceite de pescado, Subproducto aromatizante, Levaduras, Calostro deshidratado (0,1%).
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit. A: 33.000; Vit. D3: 1.000; Vit. E: 1.490. mg/kg: Vit. C: 140; Sulfato de hierro (II), monohidratado: (Fe: 130); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato de cobre (II), pentahidratado: (Cu: 13); Sulfato manganoso monohidratado: (Mn: 48); Sulfato de zinc monohidratado: (Zn: 120); Selenito de sodio: (Se: 0.14).
Aditivos tecnológicos: mg/kg: Extractos de tocoferoles procedentes de aceites vegetales: 12.
Análisis nutricional
Nutriente | Como Alimento | Materia seca | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Análisis Proximal | ||||
- Humedad | 6.00 % | |||
- Materia seca | 94.00 % | |||
- Proteína bruta | 40.00 % | 42.60 % | 10.30 g | |
- Aceites y grasas brutos | 13.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
- Carbohidratos | ||||
- Fibras brutas | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceniza bruta | 6.50 % | 6.90 % | 1.70 g | |
Carbohidratos | 31.50 | 33.50 | 8.10 | |
- Fibra Insoluble | ||||
- Fibra Soluble | ||||
- Almidón | ||||
- Fibra Dietética Total | ||||
- Azúcares totales | ||||
Minerales | ||||
- Bentonita | ||||
- Calcio | 0.89 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Fósforo | 0.80 % | 0.90 % | 0.21 g | |
- Potasio | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Sodio | 0.44 % | 0.50 % | 0.11 g | |
Oligoelementos | ||||
- Cloruro | 0.76 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Cobre | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.55 mg | |
- Yodo | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.06 mg | |
- Hierro | 266.00 % | 283.00 % | 6.85 mg | |
- Manganeso | 59.00 mg/kg | 62.60 mg/kg | 1.52 mg | |
- Selenio | 0.40 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Azufre | ||||
- Zinc | 166.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.28 mg | |
Vitaminas | ||||
- Colina | 3 158.00 mg/kg | 3 359.00 mg/kg | 81.40 mg | |
- Vitamina C | ||||
- choline [mg/kg] | ||||
- Vitamina A | 24 035.00 IU/kg | 25 570.00 IU/kg | 619.00 % | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 16.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamina B3 - Niacina | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.85 mg | |
- Vitamina B5 - Ácido pantoténico | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | ||||
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inositol | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Ácido fólico | ||||
- Vitamina D3 | 1 142.00 IU/kg | 1 215.00 IU/kg | 29.40 % | |
- Vitamina E | 1 282.00 IU/kg | 1 364.00 IU/kg | 33.04 % | |
- Vitamina K | 0.17 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoácido | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 900.00 mg/kg | 2 022.00 mg/kg | 49.00 mg | |
Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido araquidónico | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- DHA | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Ácidos grasos esenciales | ||||
- Ácido linoleico | 3.10 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.56 % | 0.62 g | |
Energía | ||||
- De los Hidratos de Carbono | 31.10 % | |||
- De las Grasas | 26.80 % | |||
- De las Proteínas | 42.10 % | |||
- EM (Calculada, Atwater, kcal) | ||||
- EM (Calculada, Atwater, kJ) | ||||
- EM (Calculada, NRC2006, kcal) | 3 880.00 kcal/kg | 4 128.00 | ||
- EM (Calculada, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (Medida, kcal) | ||||
- EM (Medida, kJ) |